PAITO WARNA KENTUCKY MID
| Pekan | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep | 3958 | 5106 | 5031 | 7654 | 5311 | 3201 | 5117 |
| 7 Sep | 3837 | 8384 | 5350 | 3934 | 2152 | 4571 | 3944 |
| 31 Agu | 5971 | 1555 | 3221 | 3250 | 5769 | 8132 | 3673 |
| 24 Agu | 2378 | 2788 | 6811 | 8356 | 7843 | 3404 | 2308 |
| 17 Agu | 9733 | 9711 | 9727 | 3230 | 9138 | 6143 | 7413 |
| 10 Agu | 3677 | 8665 | 7507 | 2361 | 0556 | 8789 | 9328 |
| 3 Agu | 6400 | 8460 | 4157 | 5989 | 4587 | 8387 | 9385 |
| 27 Jul | 5610 | 0448 | 8837 | 1500 | 6576 | 8687 | 0436 |
| 20 Jul | 0609 | 1128 | 3922 | 5096 | 3471 | 6729 | 8929 |
| 13 Jul | 0518 | 7508 | 1693 | 3797 | 3600 | 5194 | 4892 |
| 6 Jul | 7731 | 5692 | 4823 | 0140 | 9631 | 5137 | 2454 |
| 29 Jun | 7392 | 6011 | 8078 | 4633 | 1170 | 8548 | 8383 |
| 22 Jun | 9362 | 1113 | 3299 | 5266 | 6688 | 1780 | 5853 |
| 15 Jun | 7110 | 1790 | 4647 | 2297 | 1440 | 6171 | 3502 |
| 8 Jun | 2293 | 3032 | 2911 | 4446 | 4549 | 7355 | 3267 |
| 1 Jun | 2956 | 3922 | 7866 | 7995 | 8093 | 8416 | 2272 |
| 25 Mei | 8530 | 6119 | 2232 | 8791 | 4906 | 1971 | 1936 |
| 18 Mei | - | - | - | - | - | - | 9090 |
| 11 Mei | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Mei | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 Apr | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Apr | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 Apr | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Apr | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 Mar | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 Mar | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 Mar | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Mar | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Mar | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 Feb | - | - | - | - | - | - | - |
TENTANG PAITO KYM
Menjelang tengah malam WIB, sekitar pukul 00:20 dini hari, hasil Kentucky Pick 4 Midday masuk ke halaman ini sebagai paito warna Kentucky Mid. Kentucky Lottery menggelar Pick 4 dua kali sehari (Midday dan Evening); ini sesi Midday, yang lebih awal. Tiap hasil 4D (AS, KOP, Kepala, Ekor) diberi warna per digit 0, 9.
Undi ~13:20 waktu Eastern (musim panas UTC−4) jatuh dini hari WIB. Arsipnya masih baru, tumbuh tiap hari dari hasil resmi yang diverifikasi silang; pasangannya, Kentucky Eve, diundi malam waktu AS.
Kentucky Pick 4 Midday diundi setiap hari sekitar pukul 13:20 waktu Eastern (ET, musim panas EDT = UTC−4), setara sekitar pukul 00:20 WIB dini hari. Kentucky menggelar dua sesi sehari (Midday dan Evening); Midday adalah yang lebih awal. Data dipantau otomatis setelah hasil resmi diumumkan.
CARA MEMBACA PAITO KYM
Kentucky Mid diundi harian, menambah ~30 baris per bulan. Karena Kentucky punya dua sesi (Midday/Evening), bandingkan keduanya pada tanggal yang sama, masing-masing statistik independen. Gunakan filter digit untuk melacak angka yang dominan di posisi tertentu pada sesi Midday.
TANYA JAWAB KYM
Jam berapa Kentucky Mid keluar di WIB?
Sekitar 00:20 WIB dini hari (13:20 waktu Eastern). Ini sesi Midday, yang lebih awal dari dua undi harian Kentucky.
Kenapa ada Kentucky Mid dan Kentucky Eve?
Kentucky Lottery menggelar Pick 4 dua kali sehari: Midday (siang AS) dan Evening (malam AS). Keduanya undi terpisah, statistik independen.
Apakah data Kentucky Mid resmi?
Ya, dari hasil resmi Kentucky Lottery yang dicocokkan silang (status VERIFIED). Hanya 4 digit utama dicatat.
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.