PAITO WARNA TAIWAN
| Pekan | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep | 5258 | 3280 | 6796 | 7877 | 3023 | 7863 | 5747 |
| 7 Sep | 3424 | 2776 | 0329 | 0538 | 1241 | 1243 | 1653 |
| 31 Agu | 4543 | 7905 | 1357 | 1439 | 8862 | 2792 | 0285 |
| 24 Agu | 5911 | 9623 | 0363 | 8945 | 3858 | 1454 | 2865 |
| 17 Agu | 6670 | 0803 | 6726 | 7132 | 7159 | 4932 | 7030 |
| 10 Agu | 6209 | 9356 | 2406 | 7396 | 5082 | 8040 | 8698 |
| 3 Agu | 0176 | 2470 | 6960 | 4587 | 5838 | 4329 | 9161 |
| 27 Jul | 5884 | 4497 | 7841 | 4287 | 0462 | 6546 | 2149 |
| 20 Jul | 5762 | 4120 | 4829 | 7348 | 5456 | 8498 | 7746 |
| 13 Jul | 7645 | 7884 | 0400 | 0537 | 0386 | 1087 | 5512 |
| 6 Jul | 6203 | 0191 | 5754 | 0770 | 1932 | 1837 | 6643 |
| 29 Jun | 1476 | 2905 | 2375 | 6653 | 2810 | 9535 | 4955 |
| 22 Jun | 8388 | 4805 | 6923 | 6630 | 0453 | 1575 | 7875 |
| 15 Jun | 3970 | 7551 | 3519 | 0626 | 8917 | 6063 | 4230 |
| 8 Jun | 7404 | 2370 | 8061 | 7852 | 6451 | 0697 | 0321 |
| 1 Jun | 2532 | 1711 | 5776 | 7797 | 0147 | 6376 | 5556 |
| 25 Mei | 0089 | 6631 | 1243 | 0329 | 9920 | 6400 | 5971 |
| 18 Mei | 9325 | 2054 | 7860 | 2067 | 5075 | 2572 | 7533 |
| 11 Mei | 7898 | 0258 | 4899 | 9537 | 8358 | 7194 | 3313 |
| 4 Mei | 0617 | 2038 | 9865 | 8740 | 6515 | 5941 | 2498 |
| 27 Apr | 6430 | 5460 | 3423 | 0382 | 7215 | 2266 | 8889 |
| 20 Apr | 5387 | 5601 | 8216 | 7088 | 6590 | 0477 | 0703 |
| 13 Apr | 5413 | 3340 | 9298 | 1317 | 5842 | 1637 | 5791 |
| 6 Apr | 4357 | 9719 | 8627 | 6433 | 4247 | 0700 | 3072 |
| 30 Mar | 2397 | 2642 | 0280 | 1495 | 6587 | 0553 | 8819 |
| 23 Mar | 5677 | 0806 | 1446 | 5325 | 5802 | 4286 | 6163 |
| 16 Mar | 2358 | 0139 | 2745 | 9730 | 4153 | 8052 | 4406 |
| 9 Mar | 5299 | 1239 | 9380 | 7124 | 9023 | 7274 | 1156 |
| 2 Mar | 8643 | 7094 | 6983 | 7619 | 5879 | 9513 | 5052 |
| 23 Feb | 1970 | 1986 | 4854 | 7639 | 1223 | 4090 | 5920 |
TENTANG PAITO TWN
Di tabel paito warna TWN, tiap angka 0, 9 selalu memakai warna yang sama, digit 0 abu-abu sampai digit 9 biru lavender, persis seperti pasaran lain di situs ini, jadi siapa pun yang sudah terbiasa membaca paito HK atau SGP langsung paham visualisasi Taiwan. Sumbernya Taiwan Live, pasaran Asia Timur yang diundi tiap malam.
Hasil keluar sekitar pukul 20:35 WIB dan masuk otomatis dalam 30 menit. Arsip Taiwan tersedia sejak 2021, dengan statistik frekuensi per posisi (AS/KOP/Kepala/Ekor) yang lebih informatif dibanding statistik gabungan, manfaatkan minimal 3 bulan data untuk melihat pola siklus digit.
Taiwan Live mengadakan draw setiap hari dengan waktu pengumuman sekitar pukul 20:35 WIB (malam hari). Data paito Taiwan hari ini tersedia dalam 30 menit setelah draw resmi. Karena draw malam, update biasanya masuk sebelum pukul 21:10 WIB.
CARA MEMBACA PAITO TWN
Untuk analisa paito TWN yang akurat, manfaatkan data arsip minimal 3 bulan karena beberapa pola siklus digit Taiwan cenderung terbentuk dalam kurun 6, 12 minggu. Gunakan fitur statistik per posisi (tab AS/KOP/Kepala/Ekor) untuk melihat distribusi digit di setiap kolom secara terpisah, ini lebih informatif dibanding statistik gabungan saja.
TANYA JAWAB TWN
Jam berapa paito Taiwan diperbarui?
Paito Taiwan diperbarui setiap hari sekitar pukul 20:35-21:05 WIB. Draw berlangsung setiap hari sebagai pasaran malam awal.
Berapa lama arsip paito Taiwan tersedia?
Arsip paito Taiwan tersedia sejak 2021, mencakup sekitar 1.980 hasil draw. Dataset Taiwan cukup besar untuk analisa statistik yang robust.
Mengapa paito Taiwan kurang dikenal dibanding HK atau SGP?
Taiwan Live memang under-covered di banyak situs paito Indonesia, meski datanya sudah besar (1.980+ row). Situs ini menyediakan arsip dan statistik Taiwan selengkap pasaran Tier 1.
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.