PAITO WARNA TEXAS EVE
| Pekan | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep | 8675 | 8279 | 1835 | 3501 | 8834 | 7266 | - |
| 7 Sep | 2454 | 9851 | 0772 | 2617 | 0189 | 7516 | - |
| 31 Agu | 2236 | 0786 | 3648 | 2445 | 3917 | 5690 | - |
| 24 Agu | 2904 | 9208 | 9302 | 5145 | 9609 | 3379 | - |
| 17 Agu | 4096 | 0034 | 8257 | 4927 | 2133 | 9653 | - |
| 10 Agu | 0394 | 0475 | 2907 | 1579 | 7048 | 3357 | - |
| 3 Agu | 9633 | 0213 | 8077 | 3042 | 0049 | 4502 | - |
| 27 Jul | 1250 | 3678 | 4348 | 2657 | 1636 | 8079 | - |
| 20 Jul | 0416 | 2742 | 4462 | 7666 | 8828 | 5695 | - |
| 13 Jul | 5067 | 9573 | 3734 | 4606 | 6161 | 4157 | - |
| 6 Jul | 7038 | 5008 | 9331 | 9070 | 2664 | 8005 | - |
| 29 Jun | 6896 | 3174 | 8070 | 7368 | 1590 | 5348 | - |
| 22 Jun | 6611 | 1984 | 7148 | 5683 | 7211 | 2144 | - |
| 15 Jun | 5738 | 0702 | 0024 | 5857 | 9324 | 0782 | - |
| 8 Jun | 3805 | 0930 | 5482 | 6760 | 1291 | 7099 | - |
| 1 Jun | 1123 | 7504 | 0149 | 8465 | 0969 | 8151 | - |
| 25 Mei | 6668 | 0652 | 4846 | 6226 | 8229 | 7532 | - |
| 18 Mei | 0284 | 0630 | 6815 | 8548 | 0754 | 2625 | - |
| 11 Mei | 4288 | 9322 | 0553 | 4337 | 3945 | 2429 | - |
| 4 Mei | 8053 | 5535 | 9285 | 2039 | 8820 | 4798 | - |
| 27 Apr | 6334 | 8285 | 0271 | 8227 | 4560 | 6592 | - |
| 20 Apr | 6221 | 4019 | 7661 | 5901 | 6957 | 0686 | - |
| 13 Apr | 4570 | 6875 | 0137 | 0046 | 7773 | 8956 | - |
| 6 Apr | 3535 | 4104 | 6404 | 1220 | 2735 | 3578 | - |
| 30 Mar | 9765 | 6925 | 5212 | 2218 | 7955 | 1467 | - |
| 23 Mar | 4459 | 2325 | 2012 | 6322 | 3126 | 3688 | - |
| 16 Mar | 5884 | 6390 | 3476 | 9443 | 1644 | 3399 | - |
| 9 Mar | 7764 | 1961 | 4323 | 3770 | 4404 | 6905 | - |
| 2 Mar | 4538 | 5346 | 1382 | 9229 | 3265 | 8729 | - |
| 23 Feb | 1716 | 5803 | 9298 | 0279 | 3562 | 5910 | - |
TENTANG PAITO TXE
Halaman ini menyediakan sekitar 4.000 hasil Texas Daily 4 sesi Evening sejak 2013 dalam satu tabel paito warna, sampel besar yang stabil untuk analisa frekuensi per posisi. Sesi Evening dimulai lebih belakangan dibanding Day dan Night (yang sejak 2007), jadi rentangnya sedikit lebih pendek namun tetap dalam. Tiap hasil 4D (AS, KOP, Kepala, Ekor) diberi warna per digit 0, 9.
Sumbernya CSV resmi Texas Lottery (status VERIFIED), diundi Senin, Sabtu ~18:00 waktu Central → sekitar 06:00 WIB. Sandingkan dengan Texas Day dan Night pada tanggal sama untuk melihat tiga sesi sekaligus.
Texas Daily 4 sesi Evening diundi Senin, Sabtu sekitar pukul 18:00 waktu Central (CT), setara sekitar pukul 06:00 WIB keesokan paginya (musim panas CDT, selisih 12 jam). Hari Minggu tidak ada undi. Data Texas Eve hari ini umumnya sudah tersedia menjelang pagi, siang WIB, dipantau otomatis dari CSV resmi.
CARA MEMBACA PAITO TXE
Texas Eve menawarkan ~4.000 draw sejak 2013, sampel besar yang stabil untuk analisa frekuensi per posisi. Bandingkan distribusi antar tahun lewat arsip tahunan, atau sandingkan dengan Texas Day dan Texas Night pada tanggal yang sama untuk melihat tiga sesi sekaligus. Saat memakai filter hari, ingat pola Senin, Sabtu, tidak ada baris Minggu.
TANYA JAWAB TXE
Kapan paito Texas Eve diperbarui?
Texas Daily 4 sesi Evening diundi Senin, Sabtu ~18:00 waktu Central, yang jatuh ~06:00 WIB. Data dipantau otomatis dari CSV resmi Texas Lottery.
Kenapa arsip Texas Eve mulai 2013?
Karena sesi Evening Texas Daily 4 baru dimulai 2013, sedangkan Day dan Night sejak 2007. Arsip Eve ~4.000 hasil, sedikit lebih pendek tapi tetap jauh lebih dalam dari kebanyakan pasaran.
Apa beda Texas Day, Eve, dan Night?
Ketiganya Daily 4 dari operator resmi yang sama, beda sesi: Day ~00:27 WIB, Eve ~06:00 WIB, Night ~10:12 WIB. Tiap sesi statistik independen.
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.