Tabel paito warna Hongkong 6D menampilkan seluruh 6 digit hasil Hongkong Pools per draw — bukan cuma 4 angka belakang. Setiap angka 0–9 diberi warna agar pola lebih mudah dibaca. Data diperbarui otomatis tiap hari setelah hasil HK keluar.
Hasil 6D terbaru (2026-06-07): 231893 — 4D-nya 1893.
| Tanggal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 7 Jun 2026 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| Sab, 6 Jun 2026 | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Jum, 5 Jun 2026 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| Kam, 4 Jun 2026 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| Rab, 3 Jun 2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Sel, 2 Jun 2026 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| Sen, 1 Jun 2026 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Min, 31 Mei 2026 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Sab, 30 Mei 2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Jum, 29 Mei 2026 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| Kam, 28 Mei 2026 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| Rab, 27 Mei 2026 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| Sel, 26 Mei 2026 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| Sen, 25 Mei 2026 | 5 | 8 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| Min, 24 Mei 2026 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| Sab, 23 Mei 2026 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Jum, 22 Mei 2026 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Kam, 21 Mei 2026 | 9 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 |
| Rab, 20 Mei 2026 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1 |
| Sel, 19 Mei 2026 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Sen, 18 Mei 2026 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| Min, 17 Mei 2026 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Sab, 16 Mei 2026 | 7 | 4 | 0 | 9 | 8 | 3 |
| Jum, 15 Mei 2026 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 |
| Kam, 14 Mei 2026 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| Rab, 13 Mei 2026 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 |
| Sel, 12 Mei 2026 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Sen, 11 Mei 2026 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Min, 10 Mei 2026 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| Sab, 9 Mei 2026 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Jum, 8 Mei 2026 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| Kam, 7 Mei 2026 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Rab, 6 Mei 2026 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Sel, 5 Mei 2026 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| Sen, 4 Mei 2026 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| Min, 3 Mei 2026 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Sab, 2 Mei 2026 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Jum, 1 Mei 2026 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Kam, 30 Apr 2026 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| Rab, 29 Apr 2026 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| Sel, 28 Apr 2026 | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 | 7 |
| Sen, 27 Apr 2026 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 |
| Min, 26 Apr 2026 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| Sab, 25 Apr 2026 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Jum, 24 Apr 2026 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Kam, 23 Apr 2026 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 |
| Rab, 22 Apr 2026 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 |
| Sel, 21 Apr 2026 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 |
| Sen, 20 Apr 2026 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Min, 19 Apr 2026 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 |
| Sab, 18 Apr 2026 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Jum, 17 Apr 2026 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| Kam, 16 Apr 2026 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Rab, 15 Apr 2026 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Sel, 14 Apr 2026 | 7 | 0 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| Sen, 13 Apr 2026 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| Min, 12 Apr 2026 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| Sab, 11 Apr 2026 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| Jum, 10 Apr 2026 | 2 | 8 | 0 | 5 | 9 | 7 |
| Kam, 9 Apr 2026 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Rab, 8 Apr 2026 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| Sel, 7 Apr 2026 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| Sen, 6 Apr 2026 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| Min, 5 Apr 2026 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 |
| Sab, 4 Apr 2026 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| Jum, 3 Apr 2026 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| Kam, 2 Apr 2026 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 | 3 |
| Rab, 1 Apr 2026 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| Sel, 31 Mar 2026 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 | 6 |
| Sen, 30 Mar 2026 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| Min, 29 Mar 2026 | 2 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| Sab, 28 Mar 2026 | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| Jum, 27 Mar 2026 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| Kam, 26 Mar 2026 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Rab, 25 Mar 2026 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| Sel, 24 Mar 2026 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| Sen, 23 Mar 2026 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Min, 22 Mar 2026 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Sab, 21 Mar 2026 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Jum, 20 Mar 2026 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Kam, 19 Mar 2026 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Rab, 18 Mar 2026 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| Sel, 17 Mar 2026 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 |
| Sen, 16 Mar 2026 | 1 | 9 | 4 | 0 | 9 | 7 |
| Min, 15 Mar 2026 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| Sab, 14 Mar 2026 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Jum, 13 Mar 2026 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 |
| Kam, 12 Mar 2026 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 |
| Rab, 11 Mar 2026 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Sel, 10 Mar 2026 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Sen, 9 Mar 2026 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| Min, 8 Mar 2026 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| Sab, 7 Mar 2026 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| Jum, 6 Mar 2026 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Kam, 5 Mar 2026 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rab, 4 Mar 2026 | 9 | 0 | 8 | 7 | 3 | 7 |
| Sel, 3 Mar 2026 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Sen, 2 Mar 2026 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| Min, 1 Mar 2026 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 4 |
| Sab, 28 Feb 2026 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| Jum, 27 Feb 2026 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| Kam, 26 Feb 2026 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 |
| Rab, 25 Feb 2026 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| Sel, 24 Feb 2026 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| Sen, 23 Feb 2026 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| Min, 22 Feb 2026 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Sab, 21 Feb 2026 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Jum, 20 Feb 2026 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| Kam, 19 Feb 2026 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 |
| Rab, 18 Feb 2026 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| Sel, 17 Feb 2026 | 8 | 0 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| Sen, 16 Feb 2026 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Min, 15 Feb 2026 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| Sab, 14 Feb 2026 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| Jum, 13 Feb 2026 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Kam, 12 Feb 2026 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| Rab, 11 Feb 2026 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 9 |
| Sel, 10 Feb 2026 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| Sen, 9 Feb 2026 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 |
| Min, 8 Feb 2026 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Sab, 7 Feb 2026 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Jum, 6 Feb 2026 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Kam, 5 Feb 2026 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Rab, 4 Feb 2026 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| Sel, 3 Feb 2026 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Sen, 2 Feb 2026 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| Min, 1 Feb 2026 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| Sab, 31 Jan 2026 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 7 |
| Jum, 30 Jan 2026 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Kam, 29 Jan 2026 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Rab, 28 Jan 2026 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| Sel, 27 Jan 2026 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Sen, 26 Jan 2026 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Min, 25 Jan 2026 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Sab, 24 Jan 2026 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| Jum, 23 Jan 2026 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Kam, 22 Jan 2026 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| Rab, 21 Jan 2026 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| Sel, 20 Jan 2026 | 7 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| Sen, 19 Jan 2026 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Min, 18 Jan 2026 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| Sab, 17 Jan 2026 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 |
| Jum, 16 Jan 2026 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| Kam, 15 Jan 2026 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| Rab, 14 Jan 2026 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| Sel, 13 Jan 2026 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Sen, 12 Jan 2026 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| Min, 11 Jan 2026 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Sab, 10 Jan 2026 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 |
| Jum, 9 Jan 2026 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| Kam, 8 Jan 2026 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Rab, 7 Jan 2026 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 |
| Sel, 6 Jan 2026 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| Sen, 5 Jan 2026 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Min, 4 Jan 2026 | 7 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| Sab, 3 Jan 2026 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Jum, 2 Jan 2026 | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| Kam, 1 Jan 2026 | 8 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 |
| Rab, 31 Des 2025 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 |
| Sel, 30 Des 2025 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Sen, 29 Des 2025 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Min, 28 Des 2025 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| Sab, 27 Des 2025 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| Jum, 26 Des 2025 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| Kam, 25 Des 2025 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Rab, 24 Des 2025 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| Sel, 23 Des 2025 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| Sen, 22 Des 2025 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| Min, 21 Des 2025 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 6 |
| Sab, 20 Des 2025 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 |
| Jum, 19 Des 2025 | 8 | 6 | 7 | 0 | 8 | 5 |
| Kam, 18 Des 2025 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Rab, 17 Des 2025 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| Sel, 16 Des 2025 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 |
| Sen, 15 Des 2025 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Min, 14 Des 2025 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Sab, 13 Des 2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Jum, 12 Des 2025 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 |
| Kam, 11 Des 2025 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 |
| Rab, 10 Des 2025 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| Sel, 9 Des 2025 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| Sen, 8 Des 2025 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| Min, 7 Des 2025 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| Sab, 6 Des 2025 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| Jum, 5 Des 2025 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| Kam, 4 Des 2025 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Rab, 3 Des 2025 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| Sel, 2 Des 2025 | 0 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| Sen, 1 Des 2025 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Min, 30 Nov 2025 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Sab, 29 Nov 2025 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| Jum, 28 Nov 2025 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| Kam, 27 Nov 2025 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 |
| Rab, 26 Nov 2025 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 |
| Sel, 25 Nov 2025 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 |
| Sen, 24 Nov 2025 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Min, 23 Nov 2025 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| Sab, 22 Nov 2025 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| Jum, 21 Nov 2025 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 |
| Kam, 20 Nov 2025 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Rab, 19 Nov 2025 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Sel, 18 Nov 2025 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| Sen, 17 Nov 2025 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Min, 16 Nov 2025 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Sab, 15 Nov 2025 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 |
| Jum, 14 Nov 2025 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| Kam, 13 Nov 2025 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| Rab, 12 Nov 2025 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| Sel, 11 Nov 2025 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Sen, 10 Nov 2025 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Min, 9 Nov 2025 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Sab, 8 Nov 2025 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Jum, 7 Nov 2025 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Kam, 6 Nov 2025 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| Rab, 5 Nov 2025 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| Sel, 4 Nov 2025 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Sen, 3 Nov 2025 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| Min, 2 Nov 2025 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| Sab, 1 Nov 2025 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 |
| Jum, 31 Okt 2025 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 |
| Kam, 30 Okt 2025 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Rab, 29 Okt 2025 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| Sel, 28 Okt 2025 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| Sen, 27 Okt 2025 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 9 |
| Min, 26 Okt 2025 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| Sab, 25 Okt 2025 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| Jum, 24 Okt 2025 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Kam, 23 Okt 2025 | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| Rab, 22 Okt 2025 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| Sel, 21 Okt 2025 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 |
| Sen, 20 Okt 2025 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| Min, 19 Okt 2025 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Sab, 18 Okt 2025 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| Jum, 17 Okt 2025 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Kam, 16 Okt 2025 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| Rab, 15 Okt 2025 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Sel, 14 Okt 2025 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| Sen, 13 Okt 2025 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 7 |
| Min, 12 Okt 2025 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| Sab, 11 Okt 2025 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 |
| Jum, 10 Okt 2025 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| Kam, 9 Okt 2025 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Rab, 8 Okt 2025 | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 9 |
| Sel, 7 Okt 2025 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 |
| Sen, 6 Okt 2025 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 |
| Min, 5 Okt 2025 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| Sab, 4 Okt 2025 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| Jum, 3 Okt 2025 | 6 | 9 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| Kam, 2 Okt 2025 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| Rab, 1 Okt 2025 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Sel, 30 Sep 2025 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 4 |
| Sen, 29 Sep 2025 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| Min, 28 Sep 2025 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Sab, 27 Sep 2025 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| Jum, 26 Sep 2025 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 9 |
| Kam, 25 Sep 2025 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 |
| Rab, 24 Sep 2025 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Sel, 23 Sep 2025 | 0 | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 |
| Sen, 22 Sep 2025 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 |
| Min, 21 Sep 2025 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Sab, 20 Sep 2025 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 |
| Jum, 19 Sep 2025 | 0 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 |
| Kam, 18 Sep 2025 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| Rab, 17 Sep 2025 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 |
| Sel, 16 Sep 2025 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| Sen, 15 Sep 2025 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| Min, 14 Sep 2025 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 |
| Sab, 13 Sep 2025 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 |
| Jum, 12 Sep 2025 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| Kam, 11 Sep 2025 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Rab, 10 Sep 2025 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 |
| Sel, 9 Sep 2025 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 |
| Sen, 8 Sep 2025 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| Min, 7 Sep 2025 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| Sab, 6 Sep 2025 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Jum, 5 Sep 2025 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Kam, 4 Sep 2025 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Rab, 3 Sep 2025 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Sel, 2 Sep 2025 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Sen, 1 Sep 2025 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Min, 31 Agu 2025 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Sab, 30 Agu 2025 | 4 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 |
| Jum, 29 Agu 2025 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| Kam, 28 Agu 2025 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Rab, 27 Agu 2025 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Sel, 26 Agu 2025 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| Sen, 25 Agu 2025 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Min, 24 Agu 2025 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Sab, 23 Agu 2025 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Jum, 22 Agu 2025 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| Kam, 21 Agu 2025 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| Rab, 20 Agu 2025 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Sel, 19 Agu 2025 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| Sen, 18 Agu 2025 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Min, 17 Agu 2025 | 8 | 0 | 8 | 1 | 6 | 9 |
| Sab, 16 Agu 2025 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| Jum, 15 Agu 2025 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Kam, 14 Agu 2025 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| Rab, 13 Agu 2025 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| Sel, 12 Agu 2025 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| Sen, 11 Agu 2025 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Min, 10 Agu 2025 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 9 |
| Sab, 9 Agu 2025 | 9 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| Jum, 8 Agu 2025 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| Kam, 7 Agu 2025 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| Rab, 6 Agu 2025 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Sel, 5 Agu 2025 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 |
| Sen, 4 Agu 2025 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Min, 3 Agu 2025 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 |
| Sab, 2 Agu 2025 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| Jum, 1 Agu 2025 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Kam, 31 Jul 2025 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 |
| Rab, 30 Jul 2025 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| Sel, 29 Jul 2025 | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| Sen, 28 Jul 2025 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 | 4 |
| Min, 27 Jul 2025 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| Sab, 26 Jul 2025 | 9 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 |
| Jum, 25 Jul 2025 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 |
| Kam, 24 Jul 2025 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| Rab, 23 Jul 2025 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| Sel, 22 Jul 2025 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| Sen, 21 Jul 2025 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Min, 20 Jul 2025 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 |
| Sab, 19 Jul 2025 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 |
| Jum, 18 Jul 2025 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 |
| Kam, 17 Jul 2025 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| Rab, 16 Jul 2025 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Sel, 15 Jul 2025 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Sen, 14 Jul 2025 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| Min, 13 Jul 2025 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Sab, 12 Jul 2025 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 |
| Jum, 11 Jul 2025 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Kam, 10 Jul 2025 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| Rab, 9 Jul 2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sel, 8 Jul 2025 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 |
| Sen, 7 Jul 2025 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| Min, 6 Jul 2025 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| Sab, 5 Jul 2025 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
