Satu tabel paito gabungan untuk semua pasaran sekaligus — SGP, HK, SDY, Cambodia, Taiwan, China, Macau, dan Japan. Bandingkan hasil keluaran 4D tiap pasaran per tanggal tanpa pindah halaman. Setiap angka diberi warna, update otomatis tiap draw.
| Tanggal | 🇸🇬 SGP | 🇭🇰 HK | 🇦🇺 SDY | 🇰🇭 KHM | 🇹🇼 TWN | 🇨🇳 CHN | 🇲🇴 MACAU | 🇯🇵 JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 8 Jun | 3912 | — | 0833 | 8020 | — | 3606 | 5460 | 6783 |
| Min, 7 Jun | 0735 | 1893 | 5075 | 8284 | 5556 | 6531 | 2976 | 7478 |
| Sab, 6 Jun | 5974 | 7021 | 1863 | 1385 | 6376 | 5327 | 7331 | 3464 |
| Jum, 5 Jun | — | 0827 | 7620 | 0900 | 0147 | 5852 | 2357 | 9915 |
| Kam, 4 Jun | 5906 | 9114 | 9487 | 2769 | 7797 | 9024 | 0133 | 8412 |
| Rab, 3 Jun | 2414 | 1093 | 6154 | 5608 | 5776 | 6170 | 4292 | 5307 |
| Sel, 2 Jun | — | 5802 | 9807 | 1980 | 1711 | 1357 | 0796 | 4080 |
| Sen, 1 Jun | 5273 | 0735 | 1050 | 5076 | 2532 | 4909 | 3507 | 2415 |
| Min, 31 Mei | 1869 | 6516 | 2357 | 8463 | 5971 | 1450 | — | 1357 |
| Sab, 30 Mei | 9806 | 0091 | 2728 | 8981 | 6400 | 2623 | — | 2497 |
| Jum, 29 Mei | — | 6327 | 5446 | 9476 | 9920 | 8513 | — | 7401 |
| Kam, 28 Mei | 3301 | 3268 | 6023 | 9662 | 0329 | 1294 | — | 6314 |
| Rab, 27 Mei | 1516 | 1679 | 8917 | 5227 | 1243 | 3245 | — | 4270 |
| Sel, 26 Mei | — | 9138 | 8796 | 1950 | 6631 | 9831 | — | 7433 |
| Sen, 25 Mei | 6101 | 5909 | 3660 | 4538 | 0089 | 9265 | — | 6597 |
| Min, 24 Mei | 7758 | 3754 | 0191 | 3051 | 7533 | 2531 | — | 9635 |
| Sab, 23 Mei | 2176 | 6284 | 4926 | 9216 | 2572 | 4212 | — | 2316 |
| Jum, 22 Mei | — | 5767 | 5799 | 0278 | 5075 | 0776 | — | 9361 |
| Kam, 21 Mei | 3537 | 4915 | 6605 | 4327 | 2067 | 2366 | — | 9282 |
| Rab, 20 Mei | 7699 | 6881 | 7281 | 5291 | 7860 | 2910 | — | 2039 |
| Sel, 19 Mei | — | 4874 | 9869 | 1310 | 2054 | 1925 | — | 1549 |
| Sen, 18 Mei | 0826 | 9123 | 8424 | 0075 | 9325 | 6969 | — | 6460 |
| Min, 17 Mei | 0368 | 7754 | 6789 | 2722 | 3313 | 4346 | — | 4258 |
| Sab, 16 Mei | 2735 | 0983 | 9682 | 0305 | 7194 | 8465 | — | 0305 |
| Jum, 15 Mei | — | 7591 | 5166 | 9850 | 8358 | 6382 | — | 4086 |
| Kam, 14 Mei | 9876 | 8943 | 3576 | 3618 | 9537 | 3207 | — | 5693 |
| Rab, 13 Mei | 0672 | 9498 | 9051 | 6495 | 4899 | 4462 | — | 7573 |
| Sel, 12 Mei | — | 8143 | 9472 | 5160 | 0258 | 1947 | — | 5693 |
| Sen, 11 Mei | 5066 | 7802 | 8590 | 1825 | 7898 | 0223 | — | 5104 |
| Min, 10 Mei | 7517 | 4583 | 9987 | 1351 | 2498 | 1436 | — | 9207 |
| Sab, 9 Mei | 5479 | 7412 | 4239 | 2836 | 5941 | 9054 | — | 7501 |
| Jum, 8 Mei | — | 4278 | 7063 | 0031 | 6515 | 6431 | — | 0260 |
| Kam, 7 Mei | 1653 | 3106 | 9183 | 0785 | 8740 | 0566 | — | 4481 |
| Rab, 6 Mei | 3361 | 9978 | 2078 | 7596 | 9865 | 4812 | — | 2615 |
| Sel, 5 Mei | — | 4854 | 2374 | 1005 | 2038 | 0427 | — | 0646 |
| Sen, 4 Mei | 7672 | 6960 | 2685 | 0207 | 0617 | 0357 | — | 0327 |
| Min, 3 Mei | 6303 | 3015 | 9387 | 8263 | 8889 | 0498 | — | 6053 |
| Sab, 2 Mei | 2300 | 1363 | 7934 | 3749 | 2266 | 4753 | — | 9833 |
| Jum, 1 Mei | — | 6220 | 5658 | 5116 | 7215 | 8751 | — | 3302 |
| Kam, 30 Apr | 3614 | 2914 | 9014 | 6225 | 0382 | 7754 | — | 0743 |
| Rab, 29 Apr | 1167 | 2996 | 0890 | 7821 | 3423 | 4106 | — | 6384 |
| Sel, 28 Apr | — | 7097 | 9936 | 8393 | 5460 | 4766 | — | 7409 |
| Sen, 27 Apr | 4020 | 6839 | 2403 | 7359 | 6430 | 7968 | — | 6496 |
| Min, 26 Apr | 7937 | 3860 | 4687 | 7273 | 0703 | 8211 | — | 6644 |
| Sab, 25 Apr | 9950 | 3207 | 0906 | 2881 | 0477 | 2000 | — | 8196 |
| Jum, 24 Apr | — | 4330 | 4820 | 8256 | 6590 | 7187 | — | 8888 |
| Kam, 23 Apr | 0053 | 9803 | 7338 | 9136 | 7088 | 7995 | — | 0928 |
| Rab, 22 Apr | 2791 | 8524 | 2837 | 9468 | 8216 | 4014 | — | 1287 |
| Sel, 21 Apr | — | 6085 | 1770 | 4667 | 5601 | 0473 | — | 1056 |
| Sen, 20 Apr | 4620 | 2800 | 7513 | 4335 | 5387 | 9353 | — | 5446 |
| Min, 19 Apr | 9815 | 8636 | 1502 | 7886 | 5791 | 5077 | — | 4271 |
| Sab, 18 Apr | 8953 | 1321 | 6032 | 4353 | 1637 | 7964 | — | 2590 |
| Jum, 17 Apr | — | 1894 | 2892 | 7563 | 5842 | 5480 | — | 2671 |
| Kam, 16 Apr | 9344 | 3348 | 0936 | 8635 | 1317 | 6928 | — | 0989 |
| Rab, 15 Apr | 3873 | 5311 | 0701 | 7114 | 9298 | 3693 | — | 6612 |
| Sel, 14 Apr | — | 9493 | 5263 | 2332 | 3340 | 2537 | — | 5670 |
| Sen, 13 Apr | 8145 | 8461 | 0837 | 4363 | 5413 | 4100 | — | 3385 |
| Min, 12 Apr | 2218 | 7647 | 8615 | 9999 | 3072 | 9564 | — | 2892 |
| Sab, 11 Apr | 8025 | 8785 | 5469 | 4754 | 0700 | 9270 | — | 1896 |
| Jum, 10 Apr | — | 0597 | 2117 | 9326 | 4247 | 8099 | — | 8851 |
| Kam, 9 Apr | 8395 | 4522 | 0199 | 1811 | 6433 | 8994 | — | 8920 |
| Rab, 8 Apr | 7195 | 5943 | 5402 | 0878 | 8627 | 6461 | — | 6961 |
| Sel, 7 Apr | — | 9406 | 0703 | 1215 | 9719 | 6920 | — | 9017 |
| Sen, 6 Apr | 2916 | 1736 | 1365 | 5550 | 4357 | 2755 | — | 0666 |
| Min, 5 Apr | 8866 | 2984 | 6907 | 7549 | 8819 | 3031 | — | 8020 |
| Sab, 4 Apr | 7752 | 0635 | 9301 | 9352 | 0553 | 8582 | — | 1705 |
| Jum, 3 Apr | — | 9787 | 8723 | 1113 | 6587 | 3075 | — | 5209 |
| Kam, 2 Apr | 5391 | 9973 | 4690 | 9777 | 1495 | 4499 | — | 4651 |
| Rab, 1 Apr | 4450 | 2388 | 3441 | 4810 | 0280 | 7041 | — | 7245 |
| Sel, 31 Mar | — | 6916 | 4107 | 1830 | 2642 | 6451 | — | 4899 |
| Sen, 30 Mar | 8685 | 8038 | 8034 | 0704 | 2397 | 8925 | — | 2216 |
| Min, 29 Mar | 2069 | 0683 | 7091 | 9801 | 6163 | 5547 | — | 9036 |
| Sab, 28 Mar | 8750 | 6077 | 2903 | 5182 | 4286 | 8099 | — | 2584 |
| Jum, 27 Mar | — | 0561 | 0538 | 5871 | 5802 | 3965 | — | 0446 |
| Kam, 26 Mar | 9280 | 4521 | 9043 | 0486 | 5325 | 1344 | — | 3135 |
| Rab, 25 Mar | 2729 | 4697 | 2744 | 3225 | 1446 | 1305 | — | 1130 |
| Sel, 24 Mar | — | 1940 | 3508 | 5038 | 0806 | 1888 | — | 5242 |
| Sen, 23 Mar | 3641 | 0090 | 2983 | 3626 | 5677 | 9803 | — | 7419 |
| Min, 22 Mar | 8649 | 3725 | 9203 | 4610 | 4406 | 4345 | — | 3490 |
| Sab, 21 Mar | 0143 | 7676 | 5718 | 6849 | 8052 | 1662 | — | 3057 |
| Jum, 20 Mar | — | 1536 | 8407 | 3461 | 4153 | 8637 | — | 4574 |
| Kam, 19 Mar | 1337 | 6512 | 6494 | 5592 | 9730 | 3868 | — | 1896 |
| Rab, 18 Mar | 8312 | 4383 | 8729 | 7825 | 2745 | 5768 | — | 1450 |
| Sel, 17 Mar | — | 8916 | 4696 | 5116 | 0139 | 0475 | — | 0184 |
| Sen, 16 Mar | 2733 | 4097 | 9754 | 6985 | 2358 | 3094 | — | 5762 |
| Min, 15 Mar | 5747 | 1891 | 0805 | 4819 | 1156 | 3630 | — | 9310 |
| Sab, 14 Mar | 5409 | 4324 | 2290 | 7825 | 7274 | 6369 | — | 0502 |
| Jum, 13 Mar | — | 9648 | 3454 | 4756 | 9023 | 8302 | — | 3693 |
| Kam, 12 Mar | 8361 | 8906 | 8297 | 3367 | 7124 | 1132 | — | 7123 |
| Rab, 11 Mar | 7905 | 5114 | 4863 | 1194 | 9380 | 4162 | — | 7193 |
Halaman ini merangkum hasil keluaran semua pasaran dalam satu tampilan. Kolom Tanggal di kiri dikunci (freeze) supaya tetap kelihatan saat menggeser tabel ke samping, dan tiap kolom pasaran bisa diklik untuk membuka paito warna lengkapnya. Tanda — berarti pasaran itu tidak ada draw di tanggal tersebut.
Semua angka di sini adalah data referensi hasil resmi tiap pasaran — bukan prediksi. Untuk arsip per tahun, statistik, dan paito warna detail tiap pasaran, buka halaman paito per pasaran atau data lengkap.
Paito Gabungan adalah satu tabel yang menggabungkan hasil keluaran 4D dari semua pasaran sekaligus — Singapore, Hongkong, Sydney, Cambodia, Taiwan, China, Macau, dan Japan — disusun per tanggal dengan kode warna. Tujuannya supaya bisa membandingkan hasil semua pasaran dalam satu layar tanpa buka halaman satu per satu.
Ya. Setiap baris tanggal diisi otomatis dengan hasil terbaru tiap pasaran setelah draw masing-masing keluar, sehingga tabel gabungan selalu menampilkan data terkini.
Tidak semua pasaran buka draw setiap hari. Tanda — berarti pasaran tersebut tidak ada hasil di tanggal itu (libur/tidak draw), bukan data hilang.