Arsip lengkap hasil Florida Pick 4 Evening 4D tahun 2000. 366 draw tersedia.
Arsip ini memuat 366 hasil draw Florida Pick 4 Evening 4D sepanjang tahun 2000 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Florida Eve terkini.
Sepanjang tahun 2000, arsip Florida Pick 4 Evening 4D mencatat 366 hasil draw dari 2000-01-01 sampai 2000-12-31. Halaman ini merangkum seluruh keluaran Florida Eve di tahun 2000 dalam satu tabel paito warna lengkap, plus ringkasan statistik tahunan yang dihitung langsung dari data di bawah — bukan prediksi, murni rekap angka.
Dari 366 draw tersebut, digit 3 adalah angka yang paling sering muncul di seluruh posisi (sebanyak 178 kali), sementara digit 7 paling jarang (132 kali). Pada posisi Ekor, sebaran angka di tahun 2000 condong ke angka genap (51%) dan seimbang antara besar dan kecil. Pola seperti ini berguna untuk melihat kecenderungan historis Florida Eve, namun ingat setiap draw bersifat acak dan independen.
Statistik di atas dihitung otomatis dari 366 hasil draw Florida Eve tahun 2000 yang tercatat di arsip ini. Angka ini bersifat historis dan informatif — bukan prediksi. Hasil setiap draw togel bersifat acak dan tidak dapat diramalkan dari pola masa lalu.
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Min31/12Min31 Des 2000 | ||||
| Sab30/12Sab30 Des 2000 | ||||
| Jum29/12Jum29 Des 2000 | ||||
| Kam28/12Kam28 Des 2000 | ||||
| Rab27/12Rab27 Des 2000 | ||||
| Sel26/12Sel26 Des 2000 | ||||
| Sen25/12Sen25 Des 2000 | ||||
| Min24/12Min24 Des 2000 | ||||
| Sab23/12Sab23 Des 2000 | ||||
| Jum22/12Jum22 Des 2000 | ||||
| Kam21/12Kam21 Des 2000 | ||||
| Rab20/12Rab20 Des 2000 | ||||
| Sel19/12Sel19 Des 2000 | ||||
| Sen18/12Sen18 Des 2000 | ||||
| Min17/12Min17 Des 2000 | ||||
| Sab16/12Sab16 Des 2000 | ||||
| Jum15/12Jum15 Des 2000 | ||||
| Kam14/12Kam14 Des 2000 | ||||
| Rab13/12Rab13 Des 2000 | ||||
| Sel12/12Sel12 Des 2000 | ||||
| Sen11/12Sen11 Des 2000 | ||||
| Min10/12Min10 Des 2000 | ||||
| Sab09/12Sab09 Des 2000 | ||||
| Jum08/12Jum08 Des 2000 | ||||
| Kam07/12Kam07 Des 2000 | ||||
| Rab06/12Rab06 Des 2000 | ||||
| Sel05/12Sel05 Des 2000 | ||||
| Sen04/12Sen04 Des 2000 | ||||
| Min03/12Min03 Des 2000 | ||||
| Sab02/12Sab02 Des 2000 | ||||
| Jum01/12Jum01 Des 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Kam30/11Kam30 Nov 2000 | ||||
| Rab29/11Rab29 Nov 2000 | ||||
| Sel28/11Sel28 Nov 2000 | ||||
| Sen27/11Sen27 Nov 2000 | ||||
| Min26/11Min26 Nov 2000 | ||||
| Sab25/11Sab25 Nov 2000 | ||||
| Jum24/11Jum24 Nov 2000 | ||||
| Kam23/11Kam23 Nov 2000 | ||||
| Rab22/11Rab22 Nov 2000 | ||||
| Sel21/11Sel21 Nov 2000 | ||||
| Sen20/11Sen20 Nov 2000 | ||||
| Min19/11Min19 Nov 2000 | ||||
| Sab18/11Sab18 Nov 2000 | ||||
| Jum17/11Jum17 Nov 2000 | ||||
| Kam16/11Kam16 Nov 2000 | ||||
| Rab15/11Rab15 Nov 2000 | ||||
| Sel14/11Sel14 Nov 2000 | ||||
| Sen13/11Sen13 Nov 2000 | ||||
| Min12/11Min12 Nov 2000 | ||||
| Sab11/11Sab11 Nov 2000 | ||||
| Jum10/11Jum10 Nov 2000 | ||||
| Kam09/11Kam09 Nov 2000 | ||||
| Rab08/11Rab08 Nov 2000 | ||||
| Sel07/11Sel07 Nov 2000 | ||||
| Sen06/11Sen06 Nov 2000 | ||||
| Min05/11Min05 Nov 2000 | ||||
| Sab04/11Sab04 Nov 2000 | ||||
| Jum03/11Jum03 Nov 2000 | ||||
| Kam02/11Kam02 Nov 2000 | ||||
| Rab01/11Rab01 Nov 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Sel31/10Sel31 Okt 2000 | ||||
| Sen30/10Sen30 Okt 2000 | ||||
| Min29/10Min29 Okt 2000 | ||||
| Sab28/10Sab28 Okt 2000 | ||||
| Jum27/10Jum27 Okt 2000 | ||||
| Kam26/10Kam26 Okt 2000 | ||||
| Rab25/10Rab25 Okt 2000 | ||||
| Sel24/10Sel24 Okt 2000 | ||||
| Sen23/10Sen23 Okt 2000 | ||||
| Min22/10Min22 Okt 2000 | ||||
| Sab21/10Sab21 Okt 2000 | ||||
| Jum20/10Jum20 Okt 2000 | ||||
| Kam19/10Kam19 Okt 2000 | ||||
| Rab18/10Rab18 Okt 2000 | ||||
| Sel17/10Sel17 Okt 2000 | ||||
| Sen16/10Sen16 Okt 2000 | ||||
| Min15/10Min15 Okt 2000 | ||||
| Sab14/10Sab14 Okt 2000 | ||||
| Jum13/10Jum13 Okt 2000 | ||||
| Kam12/10Kam12 Okt 2000 | ||||
| Rab11/10Rab11 Okt 2000 | ||||
| Sel10/10Sel10 Okt 2000 | ||||
| Sen09/10Sen09 Okt 2000 | ||||
| Min08/10Min08 Okt 2000 | ||||
| Sab07/10Sab07 Okt 2000 | ||||
| Jum06/10Jum06 Okt 2000 | ||||
| Kam05/10Kam05 Okt 2000 | ||||
| Rab04/10Rab04 Okt 2000 | ||||
| Sel03/10Sel03 Okt 2000 | ||||
| Sen02/10Sen02 Okt 2000 | ||||
| Min01/10Min01 Okt 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Sab30/09Sab30 Sep 2000 | ||||
| Jum29/09Jum29 Sep 2000 | ||||
| Kam28/09Kam28 Sep 2000 | ||||
| Rab27/09Rab27 Sep 2000 | ||||
| Sel26/09Sel26 Sep 2000 | ||||
| Sen25/09Sen25 Sep 2000 | ||||
| Min24/09Min24 Sep 2000 | ||||
| Sab23/09Sab23 Sep 2000 | ||||
| Jum22/09Jum22 Sep 2000 | ||||
| Kam21/09Kam21 Sep 2000 | ||||
| Rab20/09Rab20 Sep 2000 | ||||
| Sel19/09Sel19 Sep 2000 | ||||
| Sen18/09Sen18 Sep 2000 | ||||
| Min17/09Min17 Sep 2000 | ||||
| Sab16/09Sab16 Sep 2000 | ||||
| Jum15/09Jum15 Sep 2000 | ||||
| Kam14/09Kam14 Sep 2000 | ||||
| Rab13/09Rab13 Sep 2000 | ||||
| Sel12/09Sel12 Sep 2000 | ||||
| Sen11/09Sen11 Sep 2000 | ||||
| Min10/09Min10 Sep 2000 | ||||
| Sab09/09Sab09 Sep 2000 | ||||
| Jum08/09Jum08 Sep 2000 | ||||
| Kam07/09Kam07 Sep 2000 | ||||
| Rab06/09Rab06 Sep 2000 | ||||
| Sel05/09Sel05 Sep 2000 | ||||
| Sen04/09Sen04 Sep 2000 | ||||
| Min03/09Min03 Sep 2000 | ||||
| Sab02/09Sab02 Sep 2000 | ||||
| Jum01/09Jum01 Sep 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Kam31/08Kam31 Agt 2000 | ||||
| Rab30/08Rab30 Agt 2000 | ||||
| Sel29/08Sel29 Agt 2000 | ||||
| Sen28/08Sen28 Agt 2000 | ||||
| Min27/08Min27 Agt 2000 | ||||
| Sab26/08Sab26 Agt 2000 | ||||
| Jum25/08Jum25 Agt 2000 | ||||
| Kam24/08Kam24 Agt 2000 | ||||
| Rab23/08Rab23 Agt 2000 | ||||
| Sel22/08Sel22 Agt 2000 | ||||
| Sen21/08Sen21 Agt 2000 | ||||
| Min20/08Min20 Agt 2000 | ||||
| Sab19/08Sab19 Agt 2000 | ||||
| Jum18/08Jum18 Agt 2000 | ||||
| Kam17/08Kam17 Agt 2000 | ||||
| Rab16/08Rab16 Agt 2000 | ||||
| Sel15/08Sel15 Agt 2000 | ||||
| Sen14/08Sen14 Agt 2000 | ||||
| Min13/08Min13 Agt 2000 | ||||
| Sab12/08Sab12 Agt 2000 | ||||
| Jum11/08Jum11 Agt 2000 | ||||
| Kam10/08Kam10 Agt 2000 | ||||
| Rab09/08Rab09 Agt 2000 | ||||
| Sel08/08Sel08 Agt 2000 | ||||
| Sen07/08Sen07 Agt 2000 | ||||
| Min06/08Min06 Agt 2000 | ||||
| Sab05/08Sab05 Agt 2000 | ||||
| Jum04/08Jum04 Agt 2000 | ||||
| Kam03/08Kam03 Agt 2000 | ||||
| Rab02/08Rab02 Agt 2000 | ||||
| Sel01/08Sel01 Agt 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/07Sen31 Jul 2000 | ||||
| Min30/07Min30 Jul 2000 | ||||
| Sab29/07Sab29 Jul 2000 | ||||
| Jum28/07Jum28 Jul 2000 | ||||
| Kam27/07Kam27 Jul 2000 | ||||
| Rab26/07Rab26 Jul 2000 | ||||
| Sel25/07Sel25 Jul 2000 | ||||
| Sen24/07Sen24 Jul 2000 | ||||
| Min23/07Min23 Jul 2000 | ||||
| Sab22/07Sab22 Jul 2000 | ||||
| Jum21/07Jum21 Jul 2000 | ||||
| Kam20/07Kam20 Jul 2000 | ||||
| Rab19/07Rab19 Jul 2000 | ||||
| Sel18/07Sel18 Jul 2000 | ||||
| Sen17/07Sen17 Jul 2000 | ||||
| Min16/07Min16 Jul 2000 | ||||
| Sab15/07Sab15 Jul 2000 | ||||
| Jum14/07Jum14 Jul 2000 | ||||
| Kam13/07Kam13 Jul 2000 | ||||
| Rab12/07Rab12 Jul 2000 | ||||
| Sel11/07Sel11 Jul 2000 | ||||
| Sen10/07Sen10 Jul 2000 | ||||
| Min09/07Min09 Jul 2000 | ||||
| Sab08/07Sab08 Jul 2000 | ||||
| Jum07/07Jum07 Jul 2000 | ||||
| Kam06/07Kam06 Jul 2000 | ||||
| Rab05/07Rab05 Jul 2000 | ||||
| Sel04/07Sel04 Jul 2000 | ||||
| Sen03/07Sen03 Jul 2000 | ||||
| Min02/07Min02 Jul 2000 | ||||
| Sab01/07Sab01 Jul 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Jum30/06Jum30 Jun 2000 | ||||
| Kam29/06Kam29 Jun 2000 | ||||
| Rab28/06Rab28 Jun 2000 | ||||
| Sel27/06Sel27 Jun 2000 | ||||
| Sen26/06Sen26 Jun 2000 | ||||
| Min25/06Min25 Jun 2000 | ||||
| Sab24/06Sab24 Jun 2000 | ||||
| Jum23/06Jum23 Jun 2000 | ||||
| Kam22/06Kam22 Jun 2000 | ||||
| Rab21/06Rab21 Jun 2000 | ||||
| Sel20/06Sel20 Jun 2000 | ||||
| Sen19/06Sen19 Jun 2000 | ||||
| Min18/06Min18 Jun 2000 | ||||
| Sab17/06Sab17 Jun 2000 | ||||
| Jum16/06Jum16 Jun 2000 | ||||
| Kam15/06Kam15 Jun 2000 | ||||
| Rab14/06Rab14 Jun 2000 | ||||
| Sel13/06Sel13 Jun 2000 | ||||
| Sen12/06Sen12 Jun 2000 | ||||
| Min11/06Min11 Jun 2000 | ||||
| Sab10/06Sab10 Jun 2000 | ||||
| Jum09/06Jum09 Jun 2000 | ||||
| Kam08/06Kam08 Jun 2000 | ||||
| Rab07/06Rab07 Jun 2000 | ||||
| Sel06/06Sel06 Jun 2000 | ||||
| Sen05/06Sen05 Jun 2000 | ||||
| Min04/06Min04 Jun 2000 | ||||
| Sab03/06Sab03 Jun 2000 | ||||
| Jum02/06Jum02 Jun 2000 | ||||
| Kam01/06Kam01 Jun 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Rab31/05Rab31 Mei 2000 | ||||
| Sel30/05Sel30 Mei 2000 | ||||
| Sen29/05Sen29 Mei 2000 | ||||
| Min28/05Min28 Mei 2000 | ||||
| Sab27/05Sab27 Mei 2000 | ||||
| Jum26/05Jum26 Mei 2000 | ||||
| Kam25/05Kam25 Mei 2000 | ||||
| Rab24/05Rab24 Mei 2000 | ||||
| Sel23/05Sel23 Mei 2000 | ||||
| Sen22/05Sen22 Mei 2000 | ||||
| Min21/05Min21 Mei 2000 | ||||
| Sab20/05Sab20 Mei 2000 | ||||
| Jum19/05Jum19 Mei 2000 | ||||
| Kam18/05Kam18 Mei 2000 | ||||
| Rab17/05Rab17 Mei 2000 | ||||
| Sel16/05Sel16 Mei 2000 | ||||
| Sen15/05Sen15 Mei 2000 | ||||
| Min14/05Min14 Mei 2000 | ||||
| Sab13/05Sab13 Mei 2000 | ||||
| Jum12/05Jum12 Mei 2000 | ||||
| Kam11/05Kam11 Mei 2000 | ||||
| Rab10/05Rab10 Mei 2000 | ||||
| Sel09/05Sel09 Mei 2000 | ||||
| Sen08/05Sen08 Mei 2000 | ||||
| Min07/05Min07 Mei 2000 | ||||
| Sab06/05Sab06 Mei 2000 | ||||
| Jum05/05Jum05 Mei 2000 | ||||
| Kam04/05Kam04 Mei 2000 | ||||
| Rab03/05Rab03 Mei 2000 | ||||
| Sel02/05Sel02 Mei 2000 | ||||
| Sen01/05Sen01 Mei 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Min30/04Min30 Apr 2000 | ||||
| Sab29/04Sab29 Apr 2000 | ||||
| Jum28/04Jum28 Apr 2000 | ||||
| Kam27/04Kam27 Apr 2000 | ||||
| Rab26/04Rab26 Apr 2000 | ||||
| Sel25/04Sel25 Apr 2000 | ||||
| Sen24/04Sen24 Apr 2000 | ||||
| Min23/04Min23 Apr 2000 | ||||
| Sab22/04Sab22 Apr 2000 | ||||
| Jum21/04Jum21 Apr 2000 | ||||
| Kam20/04Kam20 Apr 2000 | ||||
| Rab19/04Rab19 Apr 2000 | ||||
| Sel18/04Sel18 Apr 2000 | ||||
| Sen17/04Sen17 Apr 2000 | ||||
| Min16/04Min16 Apr 2000 | ||||
| Sab15/04Sab15 Apr 2000 | ||||
| Jum14/04Jum14 Apr 2000 | ||||
| Kam13/04Kam13 Apr 2000 | ||||
| Rab12/04Rab12 Apr 2000 | ||||
| Sel11/04Sel11 Apr 2000 | ||||
| Sen10/04Sen10 Apr 2000 | ||||
| Min09/04Min09 Apr 2000 | ||||
| Sab08/04Sab08 Apr 2000 | ||||
| Jum07/04Jum07 Apr 2000 | ||||
| Kam06/04Kam06 Apr 2000 | ||||
| Rab05/04Rab05 Apr 2000 | ||||
| Sel04/04Sel04 Apr 2000 | ||||
| Sen03/04Sen03 Apr 2000 | ||||
| Min02/04Min02 Apr 2000 | ||||
| Sab01/04Sab01 Apr 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Jum31/03Jum31 Mar 2000 | ||||
| Kam30/03Kam30 Mar 2000 | ||||
| Rab29/03Rab29 Mar 2000 | ||||
| Sel28/03Sel28 Mar 2000 | ||||
| Sen27/03Sen27 Mar 2000 | ||||
| Min26/03Min26 Mar 2000 | ||||
| Sab25/03Sab25 Mar 2000 | ||||
| Jum24/03Jum24 Mar 2000 | ||||
| Kam23/03Kam23 Mar 2000 | ||||
| Rab22/03Rab22 Mar 2000 | ||||
| Sel21/03Sel21 Mar 2000 | ||||
| Sen20/03Sen20 Mar 2000 | ||||
| Min19/03Min19 Mar 2000 | ||||
| Sab18/03Sab18 Mar 2000 | ||||
| Jum17/03Jum17 Mar 2000 | ||||
| Kam16/03Kam16 Mar 2000 | ||||
| Rab15/03Rab15 Mar 2000 | ||||
| Sel14/03Sel14 Mar 2000 | ||||
| Sen13/03Sen13 Mar 2000 | ||||
| Min12/03Min12 Mar 2000 | ||||
| Sab11/03Sab11 Mar 2000 | ||||
| Jum10/03Jum10 Mar 2000 | ||||
| Kam09/03Kam09 Mar 2000 | ||||
| Rab08/03Rab08 Mar 2000 | ||||
| Sel07/03Sel07 Mar 2000 | ||||
| Sen06/03Sen06 Mar 2000 | ||||
| Min05/03Min05 Mar 2000 | ||||
| Sab04/03Sab04 Mar 2000 | ||||
| Jum03/03Jum03 Mar 2000 | ||||
| Kam02/03Kam02 Mar 2000 | ||||
| Rab01/03Rab01 Mar 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Sel29/02Sel29 Feb 2000 | ||||
| Sen28/02Sen28 Feb 2000 | ||||
| Min27/02Min27 Feb 2000 | ||||
| Sab26/02Sab26 Feb 2000 | ||||
| Jum25/02Jum25 Feb 2000 | ||||
| Kam24/02Kam24 Feb 2000 | ||||
| Rab23/02Rab23 Feb 2000 | ||||
| Sel22/02Sel22 Feb 2000 | ||||
| Sen21/02Sen21 Feb 2000 | ||||
| Min20/02Min20 Feb 2000 | ||||
| Sab19/02Sab19 Feb 2000 | ||||
| Jum18/02Jum18 Feb 2000 | ||||
| Kam17/02Kam17 Feb 2000 | ||||
| Rab16/02Rab16 Feb 2000 | ||||
| Sel15/02Sel15 Feb 2000 | ||||
| Sen14/02Sen14 Feb 2000 | ||||
| Min13/02Min13 Feb 2000 | ||||
| Sab12/02Sab12 Feb 2000 | ||||
| Jum11/02Jum11 Feb 2000 | ||||
| Kam10/02Kam10 Feb 2000 | ||||
| Rab09/02Rab09 Feb 2000 | ||||
| Sel08/02Sel08 Feb 2000 | ||||
| Sen07/02Sen07 Feb 2000 | ||||
| Min06/02Min06 Feb 2000 | ||||
| Sab05/02Sab05 Feb 2000 | ||||
| Jum04/02Jum04 Feb 2000 | ||||
| Kam03/02Kam03 Feb 2000 | ||||
| Rab02/02Rab02 Feb 2000 | ||||
| Sel01/02Sel01 Feb 2000 |
| TGL | AS 38 | KOP 30 | KEPALA 12 | EKOR 09 |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/01Sen31 Jan 2000 | ||||
| Min30/01Min30 Jan 2000 | ||||
| Sab29/01Sab29 Jan 2000 | ||||
| Jum28/01Jum28 Jan 2000 | ||||
| Kam27/01Kam27 Jan 2000 | ||||
| Rab26/01Rab26 Jan 2000 | ||||
| Sel25/01Sel25 Jan 2000 | ||||
| Sen24/01Sen24 Jan 2000 | ||||
| Min23/01Min23 Jan 2000 | ||||
| Sab22/01Sab22 Jan 2000 | ||||
| Jum21/01Jum21 Jan 2000 | ||||
| Kam20/01Kam20 Jan 2000 | ||||
| Rab19/01Rab19 Jan 2000 | ||||
| Sel18/01Sel18 Jan 2000 | ||||
| Sen17/01Sen17 Jan 2000 | ||||
| Min16/01Min16 Jan 2000 | ||||
| Sab15/01Sab15 Jan 2000 | ||||
| Jum14/01Jum14 Jan 2000 | ||||
| Kam13/01Kam13 Jan 2000 | ||||
| Rab12/01Rab12 Jan 2000 | ||||
| Sel11/01Sel11 Jan 2000 | ||||
| Sen10/01Sen10 Jan 2000 | ||||
| Min09/01Min09 Jan 2000 | ||||
| Sab08/01Sab08 Jan 2000 | ||||
| Jum07/01Jum07 Jan 2000 | ||||
| Kam06/01Kam06 Jan 2000 | ||||
| Rab05/01Rab05 Jan 2000 | ||||
| Sel04/01Sel04 Jan 2000 | ||||
| Sen03/01Sen03 Jan 2000 | ||||
| Min02/01Min02 Jan 2000 | ||||
| Sab01/01Sab01 Jan 2000 |