Arsip lengkap hasil Japan Live 4D tahun 2025. 146 draw tersedia.
Arsip ini memuat 146 hasil draw Japan Live 4D sepanjang tahun 2025 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Japan terkini.
| TGL | AS 39 | KOP 19 | KEPALA 94 | EKOR 75 |
|---|---|---|---|---|
| Rab31/12Rab31 Des 2025 | ||||
| Sel30/12Sel30 Des 2025 | ||||
| Sen29/12Sen29 Des 2025 | ||||
| Min28/12Min28 Des 2025 | ||||
| Sab27/12Sab27 Des 2025 | ||||
| Jum26/12Jum26 Des 2025 | ||||
| Kam25/12Kam25 Des 2025 | ||||
| Rab24/12Rab24 Des 2025 | ||||
| Sel23/12Sel23 Des 2025 | ||||
| Sen22/12Sen22 Des 2025 | ||||
| Min21/12Min21 Des 2025 | ||||
| Sab20/12Sab20 Des 2025 | ||||
| Jum19/12Jum19 Des 2025 | ||||
| Kam18/12Kam18 Des 2025 | ||||
| Rab17/12Rab17 Des 2025 | ||||
| Sel16/12Sel16 Des 2025 | ||||
| Sen15/12Sen15 Des 2025 | ||||
| Min14/12Min14 Des 2025 | ||||
| Sab13/12Sab13 Des 2025 | ||||
| Jum12/12Jum12 Des 2025 | ||||
| Kam11/12Kam11 Des 2025 | ||||
| Rab10/12Rab10 Des 2025 | ||||
| Sel09/12Sel09 Des 2025 | ||||
| Sen08/12Sen08 Des 2025 | ||||
| Min07/12Min07 Des 2025 | ||||
| Sab06/12Sab06 Des 2025 | ||||
| Jum05/12Jum05 Des 2025 | ||||
| Kam04/12Kam04 Des 2025 | ||||
| Rab03/12Rab03 Des 2025 | ||||
| Sel02/12Sel02 Des 2025 | ||||
| Sen01/12Sen01 Des 2025 |
| TGL | AS 39 | KOP 19 | KEPALA 94 | EKOR 75 |
|---|---|---|---|---|
| Min30/11Min30 Nov 2025 | ||||
| Sab29/11Sab29 Nov 2025 | ||||
| Jum28/11Jum28 Nov 2025 | ||||
| Kam27/11Kam27 Nov 2025 | ||||
| Rab26/11Rab26 Nov 2025 | ||||
| Sel25/11Sel25 Nov 2025 | ||||
| Sen24/11Sen24 Nov 2025 | ||||
| Min23/11Min23 Nov 2025 | ||||
| Sab22/11Sab22 Nov 2025 | ||||
| Jum21/11Jum21 Nov 2025 | ||||
| Kam20/11Kam20 Nov 2025 | ||||
| Rab19/11Rab19 Nov 2025 | ||||
| Sel18/11Sel18 Nov 2025 | ||||
| Sen17/11Sen17 Nov 2025 | ||||
| Min16/11Min16 Nov 2025 | ||||
| Sab15/11Sab15 Nov 2025 | ||||
| Jum14/11Jum14 Nov 2025 | ||||
| Kam13/11Kam13 Nov 2025 | ||||
| Rab12/11Rab12 Nov 2025 | ||||
| Sel11/11Sel11 Nov 2025 | ||||
| Sen10/11Sen10 Nov 2025 | ||||
| Min09/11Min09 Nov 2025 | ||||
| Sab08/11Sab08 Nov 2025 | ||||
| Jum07/11Jum07 Nov 2025 | ||||
| Kam06/11Kam06 Nov 2025 | ||||
| Rab05/11Rab05 Nov 2025 | ||||
| Sel04/11Sel04 Nov 2025 | ||||
| Sen03/11Sen03 Nov 2025 | ||||
| Min02/11Min02 Nov 2025 | ||||
| Sab01/11Sab01 Nov 2025 |
| TGL | AS 39 | KOP 19 | KEPALA 94 | EKOR 75 |
|---|---|---|---|---|
| Jum31/10Jum31 Okt 2025 | ||||
| Kam30/10Kam30 Okt 2025 | ||||
| Rab29/10Rab29 Okt 2025 | ||||
| Sel28/10Sel28 Okt 2025 | ||||
| Sen27/10Sen27 Okt 2025 | ||||
| Min26/10Min26 Okt 2025 | ||||
| Sab25/10Sab25 Okt 2025 | ||||
| Jum24/10Jum24 Okt 2025 | ||||
| Kam23/10Kam23 Okt 2025 | ||||
| Rab22/10Rab22 Okt 2025 | ||||
| Sel21/10Sel21 Okt 2025 | ||||
| Sen20/10Sen20 Okt 2025 | ||||
| Min19/10Min19 Okt 2025 | ||||
| Sab18/10Sab18 Okt 2025 | ||||
| Jum17/10Jum17 Okt 2025 | ||||
| Kam16/10Kam16 Okt 2025 | ||||
| Rab15/10Rab15 Okt 2025 | ||||
| Sel14/10Sel14 Okt 2025 | ||||
| Sen13/10Sen13 Okt 2025 | ||||
| Min12/10Min12 Okt 2025 | ||||
| Sab11/10Sab11 Okt 2025 | ||||
| Jum10/10Jum10 Okt 2025 | ||||
| Kam09/10Kam09 Okt 2025 | ||||
| Rab08/10Rab08 Okt 2025 | ||||
| Sel07/10Sel07 Okt 2025 | ||||
| Sen06/10Sen06 Okt 2025 | ||||
| Min05/10Min05 Okt 2025 | ||||
| Sab04/10Sab04 Okt 2025 | ||||
| Jum03/10Jum03 Okt 2025 | ||||
| Kam02/10Kam02 Okt 2025 | ||||
| Rab01/10Rab01 Okt 2025 |
| TGL | AS 39 | KOP 19 | KEPALA 94 | EKOR 75 |
|---|---|---|---|---|
| Sel30/09Sel30 Sep 2025 | ||||
| Sen29/09Sen29 Sep 2025 | ||||
| Min28/09Min28 Sep 2025 | ||||
| Sab27/09Sab27 Sep 2025 | ||||
| Jum26/09Jum26 Sep 2025 | ||||
| Kam25/09Kam25 Sep 2025 | ||||
| Rab24/09Rab24 Sep 2025 | ||||
| Sel23/09Sel23 Sep 2025 | ||||
| Sen22/09Sen22 Sep 2025 | ||||
| Min21/09Min21 Sep 2025 | ||||
| Sab20/09Sab20 Sep 2025 | ||||
| Jum19/09Jum19 Sep 2025 | ||||
| Kam18/09Kam18 Sep 2025 | ||||
| Rab17/09Rab17 Sep 2025 | ||||
| Sel16/09Sel16 Sep 2025 | ||||
| Sen15/09Sen15 Sep 2025 | ||||
| Min14/09Min14 Sep 2025 | ||||
| Sab13/09Sab13 Sep 2025 | ||||
| Jum12/09Jum12 Sep 2025 | ||||
| Kam11/09Kam11 Sep 2025 | ||||
| Rab10/09Rab10 Sep 2025 | ||||
| Sel09/09Sel09 Sep 2025 | ||||
| Sen08/09Sen08 Sep 2025 | ||||
| Min07/09Min07 Sep 2025 | ||||
| Sab06/09Sab06 Sep 2025 | ||||
| Jum05/09Jum05 Sep 2025 | ||||
| Kam04/09Kam04 Sep 2025 | ||||
| Rab03/09Rab03 Sep 2025 | ||||
| Sel02/09Sel02 Sep 2025 | ||||
| Sen01/09Sen01 Sep 2025 |
| TGL | AS 39 | KOP 19 | KEPALA 94 | EKOR 75 |
|---|---|---|---|---|
| Min31/08Min31 Agt 2025 | ||||
| Sab30/08Sab30 Agt 2025 | ||||
| Jum29/08Jum29 Agt 2025 | ||||
| Kam28/08Kam28 Agt 2025 | ||||
| Rab27/08Rab27 Agt 2025 | ||||
| Sel26/08Sel26 Agt 2025 | ||||
| Sen25/08Sen25 Agt 2025 | ||||
| Min24/08Min24 Agt 2025 | ||||
| Sab23/08Sab23 Agt 2025 | ||||
| Jum22/08Jum22 Agt 2025 | ||||
| Kam21/08Kam21 Agt 2025 | ||||
| Rab20/08Rab20 Agt 2025 | ||||
| Sel19/08Sel19 Agt 2025 | ||||
| Sen18/08Sen18 Agt 2025 | ||||
| Min17/08Min17 Agt 2025 | ||||
| Sab16/08Sab16 Agt 2025 | ||||
| Jum15/08Jum15 Agt 2025 | ||||
| Kam14/08Kam14 Agt 2025 | ||||
| Rab13/08Rab13 Agt 2025 | ||||
| Sel12/08Sel12 Agt 2025 | ||||
| Sen11/08Sen11 Agt 2025 | ||||
| Min10/08Min10 Agt 2025 | ||||
| Sab09/08Sab09 Agt 2025 | ||||
| Jum08/08Jum08 Agt 2025 |