Arsip lengkap hasil Taiwan Live 4D tahun 2016. 56 draw tersedia.
Arsip ini memuat 56 hasil draw Taiwan Live 4D sepanjang tahun 2016 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Taiwan terkini.
Sepanjang tahun 2016, arsip Taiwan Live 4D mencatat 56 hasil draw dari 2016-11-06 sampai 2016-12-31. Halaman ini merangkum seluruh keluaran Taiwan di tahun 2016 dalam satu tabel paito warna lengkap, plus ringkasan statistik tahunan yang dihitung langsung dari data di bawah — bukan prediksi, murni rekap angka.
Dari 56 draw tersebut, digit 3 adalah angka yang paling sering muncul di seluruh posisi (sebanyak 28 kali), sementara digit 8 paling jarang (14 kali). Pada posisi Ekor, sebaran angka di tahun 2016 berimbang antara genap dan ganjil dan lebih banyak angka kecil 0–4 (55%). Pola seperti ini berguna untuk melihat kecenderungan historis Taiwan, namun ingat setiap draw bersifat acak dan independen.
Statistik di atas dihitung otomatis dari 56 hasil draw Taiwan tahun 2016 yang tercatat di arsip ini. Angka ini bersifat historis dan informatif — bukan prediksi. Hasil setiap draw togel bersifat acak dan tidak dapat diramalkan dari pola masa lalu.
| TGL | AS 75 | KOP 03 | KEPALA 31 | EKOR 23 |
|---|---|---|---|---|
| Sab31/12Sab31 Des 2016 | ||||
| Jum30/12Jum30 Des 2016 | ||||
| Kam29/12Kam29 Des 2016 | ||||
| Rab28/12Rab28 Des 2016 | ||||
| Sel27/12Sel27 Des 2016 | ||||
| Sen26/12Sen26 Des 2016 | ||||
| Min25/12Min25 Des 2016 | ||||
| Sab24/12Sab24 Des 2016 | ||||
| Jum23/12Jum23 Des 2016 | ||||
| Kam22/12Kam22 Des 2016 | ||||
| Rab21/12Rab21 Des 2016 | ||||
| Sel20/12Sel20 Des 2016 | ||||
| Sen19/12Sen19 Des 2016 | ||||
| Min18/12Min18 Des 2016 | ||||
| Sab17/12Sab17 Des 2016 | ||||
| Jum16/12Jum16 Des 2016 | ||||
| Kam15/12Kam15 Des 2016 | ||||
| Rab14/12Rab14 Des 2016 | ||||
| Sel13/12Sel13 Des 2016 | ||||
| Sen12/12Sen12 Des 2016 | ||||
| Min11/12Min11 Des 2016 | ||||
| Sab10/12Sab10 Des 2016 | ||||
| Jum09/12Jum09 Des 2016 | ||||
| Kam08/12Kam08 Des 2016 | ||||
| Rab07/12Rab07 Des 2016 | ||||
| Sel06/12Sel06 Des 2016 | ||||
| Sen05/12Sen05 Des 2016 | ||||
| Min04/12Min04 Des 2016 | ||||
| Sab03/12Sab03 Des 2016 | ||||
| Jum02/12Jum02 Des 2016 | ||||
| Kam01/12Kam01 Des 2016 |
| TGL | AS 75 | KOP 03 | KEPALA 31 | EKOR 23 |
|---|---|---|---|---|
| Rab30/11Rab30 Nov 2016 | ||||
| Sel29/11Sel29 Nov 2016 | ||||
| Sen28/11Sen28 Nov 2016 | ||||
| Min27/11Min27 Nov 2016 | ||||
| Sab26/11Sab26 Nov 2016 | ||||
| Jum25/11Jum25 Nov 2016 | ||||
| Kam24/11Kam24 Nov 2016 | ||||
| Rab23/11Rab23 Nov 2016 | ||||
| Sel22/11Sel22 Nov 2016 | ||||
| Sen21/11Sen21 Nov 2016 | ||||
| Min20/11Min20 Nov 2016 | ||||
| Sab19/11Sab19 Nov 2016 | ||||
| Jum18/11Jum18 Nov 2016 | ||||
| Kam17/11Kam17 Nov 2016 | ||||
| Rab16/11Rab16 Nov 2016 | ||||
| Sel15/11Sel15 Nov 2016 | ||||
| Sen14/11Sen14 Nov 2016 | ||||
| Min13/11Min13 Nov 2016 | ||||
| Sab12/11Sab12 Nov 2016 | ||||
| Jum11/11Jum11 Nov 2016 | ||||
| Kam10/11Kam10 Nov 2016 | ||||
| Rab09/11Rab09 Nov 2016 | ||||
| Sel08/11Sel08 Nov 2016 | ||||
| Sen07/11Sen07 Nov 2016 | ||||
| Min06/11Min06 Nov 2016 |