Arsip lengkap hasil Texas Daily 4 Day 4D tahun 2008. 314 draw tersedia.
Arsip ini memuat 314 hasil draw Texas Daily 4 Day 4D sepanjang tahun 2008 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Texas Day terkini.
Sepanjang tahun 2008, arsip Texas Daily 4 Day 4D mencatat 314 hasil draw dari 2008-01-01 sampai 2008-12-31. Halaman ini merangkum seluruh keluaran Texas Day di tahun 2008 dalam satu tabel paito warna lengkap, plus ringkasan statistik tahunan yang dihitung langsung dari data di bawah — bukan prediksi, murni rekap angka.
Dari 314 draw tersebut, digit 6 adalah angka yang paling sering muncul di seluruh posisi (sebanyak 142 kali), sementara digit 4 paling jarang (112 kali). Pada posisi Ekor, sebaran angka di tahun 2008 condong ke angka ganjil (51%) dan lebih banyak angka besar 5–9 (56%). Pola seperti ini berguna untuk melihat kecenderungan historis Texas Day, namun ingat setiap draw bersifat acak dan independen.
Statistik di atas dihitung otomatis dari 314 hasil draw Texas Day tahun 2008 yang tercatat di arsip ini. Angka ini bersifat historis dan informatif — bukan prediksi. Hasil setiap draw togel bersifat acak dan tidak dapat diramalkan dari pola masa lalu.
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Rab31/12Rab31 Des 2008 | ||||
| Sel30/12Sel30 Des 2008 | ||||
| Sen29/12Sen29 Des 2008 | ||||
| Sab27/12Sab27 Des 2008 | ||||
| Jum26/12Jum26 Des 2008 | ||||
| Kam25/12Kam25 Des 2008 | ||||
| Rab24/12Rab24 Des 2008 | ||||
| Sel23/12Sel23 Des 2008 | ||||
| Sen22/12Sen22 Des 2008 | ||||
| Sab20/12Sab20 Des 2008 | ||||
| Jum19/12Jum19 Des 2008 | ||||
| Kam18/12Kam18 Des 2008 | ||||
| Rab17/12Rab17 Des 2008 | ||||
| Sel16/12Sel16 Des 2008 | ||||
| Sen15/12Sen15 Des 2008 | ||||
| Sab13/12Sab13 Des 2008 | ||||
| Jum12/12Jum12 Des 2008 | ||||
| Kam11/12Kam11 Des 2008 | ||||
| Rab10/12Rab10 Des 2008 | ||||
| Sel09/12Sel09 Des 2008 | ||||
| Sen08/12Sen08 Des 2008 | ||||
| Sab06/12Sab06 Des 2008 | ||||
| Jum05/12Jum05 Des 2008 | ||||
| Kam04/12Kam04 Des 2008 | ||||
| Rab03/12Rab03 Des 2008 | ||||
| Sel02/12Sel02 Des 2008 | ||||
| Sen01/12Sen01 Des 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Sab29/11Sab29 Nov 2008 | ||||
| Jum28/11Jum28 Nov 2008 | ||||
| Kam27/11Kam27 Nov 2008 | ||||
| Rab26/11Rab26 Nov 2008 | ||||
| Sel25/11Sel25 Nov 2008 | ||||
| Sen24/11Sen24 Nov 2008 | ||||
| Sab22/11Sab22 Nov 2008 | ||||
| Jum21/11Jum21 Nov 2008 | ||||
| Kam20/11Kam20 Nov 2008 | ||||
| Rab19/11Rab19 Nov 2008 | ||||
| Sel18/11Sel18 Nov 2008 | ||||
| Sen17/11Sen17 Nov 2008 | ||||
| Sab15/11Sab15 Nov 2008 | ||||
| Jum14/11Jum14 Nov 2008 | ||||
| Kam13/11Kam13 Nov 2008 | ||||
| Rab12/11Rab12 Nov 2008 | ||||
| Sel11/11Sel11 Nov 2008 | ||||
| Sen10/11Sen10 Nov 2008 | ||||
| Sab08/11Sab08 Nov 2008 | ||||
| Jum07/11Jum07 Nov 2008 | ||||
| Kam06/11Kam06 Nov 2008 | ||||
| Rab05/11Rab05 Nov 2008 | ||||
| Sel04/11Sel04 Nov 2008 | ||||
| Sen03/11Sen03 Nov 2008 | ||||
| Sab01/11Sab01 Nov 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Jum31/10Jum31 Okt 2008 | ||||
| Kam30/10Kam30 Okt 2008 | ||||
| Rab29/10Rab29 Okt 2008 | ||||
| Sel28/10Sel28 Okt 2008 | ||||
| Sen27/10Sen27 Okt 2008 | ||||
| Sab25/10Sab25 Okt 2008 | ||||
| Jum24/10Jum24 Okt 2008 | ||||
| Kam23/10Kam23 Okt 2008 | ||||
| Rab22/10Rab22 Okt 2008 | ||||
| Sel21/10Sel21 Okt 2008 | ||||
| Sen20/10Sen20 Okt 2008 | ||||
| Sab18/10Sab18 Okt 2008 | ||||
| Jum17/10Jum17 Okt 2008 | ||||
| Kam16/10Kam16 Okt 2008 | ||||
| Rab15/10Rab15 Okt 2008 | ||||
| Sel14/10Sel14 Okt 2008 | ||||
| Sen13/10Sen13 Okt 2008 | ||||
| Sab11/10Sab11 Okt 2008 | ||||
| Jum10/10Jum10 Okt 2008 | ||||
| Kam09/10Kam09 Okt 2008 | ||||
| Rab08/10Rab08 Okt 2008 | ||||
| Sel07/10Sel07 Okt 2008 | ||||
| Sen06/10Sen06 Okt 2008 | ||||
| Sab04/10Sab04 Okt 2008 | ||||
| Jum03/10Jum03 Okt 2008 | ||||
| Kam02/10Kam02 Okt 2008 | ||||
| Rab01/10Rab01 Okt 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Sel30/09Sel30 Sep 2008 | ||||
| Sen29/09Sen29 Sep 2008 | ||||
| Sab27/09Sab27 Sep 2008 | ||||
| Jum26/09Jum26 Sep 2008 | ||||
| Kam25/09Kam25 Sep 2008 | ||||
| Rab24/09Rab24 Sep 2008 | ||||
| Sel23/09Sel23 Sep 2008 | ||||
| Sen22/09Sen22 Sep 2008 | ||||
| Sab20/09Sab20 Sep 2008 | ||||
| Jum19/09Jum19 Sep 2008 | ||||
| Kam18/09Kam18 Sep 2008 | ||||
| Rab17/09Rab17 Sep 2008 | ||||
| Sel16/09Sel16 Sep 2008 | ||||
| Sen15/09Sen15 Sep 2008 | ||||
| Sab13/09Sab13 Sep 2008 | ||||
| Jum12/09Jum12 Sep 2008 | ||||
| Kam11/09Kam11 Sep 2008 | ||||
| Rab10/09Rab10 Sep 2008 | ||||
| Sel09/09Sel09 Sep 2008 | ||||
| Sen08/09Sen08 Sep 2008 | ||||
| Sab06/09Sab06 Sep 2008 | ||||
| Jum05/09Jum05 Sep 2008 | ||||
| Kam04/09Kam04 Sep 2008 | ||||
| Rab03/09Rab03 Sep 2008 | ||||
| Sel02/09Sel02 Sep 2008 | ||||
| Sen01/09Sen01 Sep 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Sab30/08Sab30 Agt 2008 | ||||
| Jum29/08Jum29 Agt 2008 | ||||
| Kam28/08Kam28 Agt 2008 | ||||
| Rab27/08Rab27 Agt 2008 | ||||
| Sel26/08Sel26 Agt 2008 | ||||
| Sen25/08Sen25 Agt 2008 | ||||
| Sab23/08Sab23 Agt 2008 | ||||
| Jum22/08Jum22 Agt 2008 | ||||
| Kam21/08Kam21 Agt 2008 | ||||
| Rab20/08Rab20 Agt 2008 | ||||
| Sel19/08Sel19 Agt 2008 | ||||
| Sen18/08Sen18 Agt 2008 | ||||
| Sab16/08Sab16 Agt 2008 | ||||
| Jum15/08Jum15 Agt 2008 | ||||
| Kam14/08Kam14 Agt 2008 | ||||
| Rab13/08Rab13 Agt 2008 | ||||
| Sel12/08Sel12 Agt 2008 | ||||
| Sen11/08Sen11 Agt 2008 | ||||
| Sab09/08Sab09 Agt 2008 | ||||
| Jum08/08Jum08 Agt 2008 | ||||
| Kam07/08Kam07 Agt 2008 | ||||
| Rab06/08Rab06 Agt 2008 | ||||
| Sel05/08Sel05 Agt 2008 | ||||
| Sen04/08Sen04 Agt 2008 | ||||
| Sab02/08Sab02 Agt 2008 | ||||
| Jum01/08Jum01 Agt 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Kam31/07Kam31 Jul 2008 | ||||
| Rab30/07Rab30 Jul 2008 | ||||
| Sel29/07Sel29 Jul 2008 | ||||
| Sen28/07Sen28 Jul 2008 | ||||
| Sab26/07Sab26 Jul 2008 | ||||
| Jum25/07Jum25 Jul 2008 | ||||
| Kam24/07Kam24 Jul 2008 | ||||
| Rab23/07Rab23 Jul 2008 | ||||
| Sel22/07Sel22 Jul 2008 | ||||
| Sen21/07Sen21 Jul 2008 | ||||
| Sab19/07Sab19 Jul 2008 | ||||
| Jum18/07Jum18 Jul 2008 | ||||
| Kam17/07Kam17 Jul 2008 | ||||
| Rab16/07Rab16 Jul 2008 | ||||
| Sel15/07Sel15 Jul 2008 | ||||
| Sen14/07Sen14 Jul 2008 | ||||
| Sab12/07Sab12 Jul 2008 | ||||
| Jum11/07Jum11 Jul 2008 | ||||
| Kam10/07Kam10 Jul 2008 | ||||
| Rab09/07Rab09 Jul 2008 | ||||
| Sel08/07Sel08 Jul 2008 | ||||
| Sen07/07Sen07 Jul 2008 | ||||
| Sab05/07Sab05 Jul 2008 | ||||
| Jum04/07Jum04 Jul 2008 | ||||
| Kam03/07Kam03 Jul 2008 | ||||
| Rab02/07Rab02 Jul 2008 | ||||
| Sel01/07Sel01 Jul 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Sen30/06Sen30 Jun 2008 | ||||
| Sab28/06Sab28 Jun 2008 | ||||
| Jum27/06Jum27 Jun 2008 | ||||
| Kam26/06Kam26 Jun 2008 | ||||
| Rab25/06Rab25 Jun 2008 | ||||
| Sel24/06Sel24 Jun 2008 | ||||
| Sen23/06Sen23 Jun 2008 | ||||
| Sab21/06Sab21 Jun 2008 | ||||
| Jum20/06Jum20 Jun 2008 | ||||
| Kam19/06Kam19 Jun 2008 | ||||
| Rab18/06Rab18 Jun 2008 | ||||
| Sel17/06Sel17 Jun 2008 | ||||
| Sen16/06Sen16 Jun 2008 | ||||
| Sab14/06Sab14 Jun 2008 | ||||
| Jum13/06Jum13 Jun 2008 | ||||
| Kam12/06Kam12 Jun 2008 | ||||
| Rab11/06Rab11 Jun 2008 | ||||
| Sel10/06Sel10 Jun 2008 | ||||
| Sen09/06Sen09 Jun 2008 | ||||
| Sab07/06Sab07 Jun 2008 | ||||
| Jum06/06Jum06 Jun 2008 | ||||
| Kam05/06Kam05 Jun 2008 | ||||
| Rab04/06Rab04 Jun 2008 | ||||
| Sel03/06Sel03 Jun 2008 | ||||
| Sen02/06Sen02 Jun 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Sab31/05Sab31 Mei 2008 | ||||
| Jum30/05Jum30 Mei 2008 | ||||
| Kam29/05Kam29 Mei 2008 | ||||
| Rab28/05Rab28 Mei 2008 | ||||
| Sel27/05Sel27 Mei 2008 | ||||
| Sen26/05Sen26 Mei 2008 | ||||
| Sab24/05Sab24 Mei 2008 | ||||
| Jum23/05Jum23 Mei 2008 | ||||
| Kam22/05Kam22 Mei 2008 | ||||
| Rab21/05Rab21 Mei 2008 | ||||
| Sel20/05Sel20 Mei 2008 | ||||
| Sen19/05Sen19 Mei 2008 | ||||
| Sab17/05Sab17 Mei 2008 | ||||
| Jum16/05Jum16 Mei 2008 | ||||
| Kam15/05Kam15 Mei 2008 | ||||
| Rab14/05Rab14 Mei 2008 | ||||
| Sel13/05Sel13 Mei 2008 | ||||
| Sen12/05Sen12 Mei 2008 | ||||
| Sab10/05Sab10 Mei 2008 | ||||
| Jum09/05Jum09 Mei 2008 | ||||
| Kam08/05Kam08 Mei 2008 | ||||
| Rab07/05Rab07 Mei 2008 | ||||
| Sel06/05Sel06 Mei 2008 | ||||
| Sen05/05Sen05 Mei 2008 | ||||
| Sab03/05Sab03 Mei 2008 | ||||
| Jum02/05Jum02 Mei 2008 | ||||
| Kam01/05Kam01 Mei 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Rab30/04Rab30 Apr 2008 | ||||
| Sel29/04Sel29 Apr 2008 | ||||
| Sen28/04Sen28 Apr 2008 | ||||
| Sab26/04Sab26 Apr 2008 | ||||
| Jum25/04Jum25 Apr 2008 | ||||
| Kam24/04Kam24 Apr 2008 | ||||
| Rab23/04Rab23 Apr 2008 | ||||
| Sel22/04Sel22 Apr 2008 | ||||
| Sen21/04Sen21 Apr 2008 | ||||
| Sab19/04Sab19 Apr 2008 | ||||
| Jum18/04Jum18 Apr 2008 | ||||
| Kam17/04Kam17 Apr 2008 | ||||
| Rab16/04Rab16 Apr 2008 | ||||
| Sel15/04Sel15 Apr 2008 | ||||
| Sen14/04Sen14 Apr 2008 | ||||
| Sab12/04Sab12 Apr 2008 | ||||
| Jum11/04Jum11 Apr 2008 | ||||
| Kam10/04Kam10 Apr 2008 | ||||
| Rab09/04Rab09 Apr 2008 | ||||
| Sel08/04Sel08 Apr 2008 | ||||
| Sen07/04Sen07 Apr 2008 | ||||
| Sab05/04Sab05 Apr 2008 | ||||
| Jum04/04Jum04 Apr 2008 | ||||
| Kam03/04Kam03 Apr 2008 | ||||
| Rab02/04Rab02 Apr 2008 | ||||
| Sel01/04Sel01 Apr 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/03Sen31 Mar 2008 | ||||
| Sab29/03Sab29 Mar 2008 | ||||
| Jum28/03Jum28 Mar 2008 | ||||
| Kam27/03Kam27 Mar 2008 | ||||
| Rab26/03Rab26 Mar 2008 | ||||
| Sel25/03Sel25 Mar 2008 | ||||
| Sen24/03Sen24 Mar 2008 | ||||
| Sab22/03Sab22 Mar 2008 | ||||
| Jum21/03Jum21 Mar 2008 | ||||
| Kam20/03Kam20 Mar 2008 | ||||
| Rab19/03Rab19 Mar 2008 | ||||
| Sel18/03Sel18 Mar 2008 | ||||
| Sen17/03Sen17 Mar 2008 | ||||
| Sab15/03Sab15 Mar 2008 | ||||
| Jum14/03Jum14 Mar 2008 | ||||
| Kam13/03Kam13 Mar 2008 | ||||
| Rab12/03Rab12 Mar 2008 | ||||
| Sel11/03Sel11 Mar 2008 | ||||
| Sen10/03Sen10 Mar 2008 | ||||
| Sab08/03Sab08 Mar 2008 | ||||
| Jum07/03Jum07 Mar 2008 | ||||
| Kam06/03Kam06 Mar 2008 | ||||
| Rab05/03Rab05 Mar 2008 | ||||
| Sel04/03Sel04 Mar 2008 | ||||
| Sen03/03Sen03 Mar 2008 | ||||
| Sab01/03Sab01 Mar 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Jum29/02Jum29 Feb 2008 | ||||
| Kam28/02Kam28 Feb 2008 | ||||
| Rab27/02Rab27 Feb 2008 | ||||
| Sel26/02Sel26 Feb 2008 | ||||
| Sen25/02Sen25 Feb 2008 | ||||
| Sab23/02Sab23 Feb 2008 | ||||
| Jum22/02Jum22 Feb 2008 | ||||
| Kam21/02Kam21 Feb 2008 | ||||
| Rab20/02Rab20 Feb 2008 | ||||
| Sel19/02Sel19 Feb 2008 | ||||
| Sen18/02Sen18 Feb 2008 | ||||
| Sab16/02Sab16 Feb 2008 | ||||
| Jum15/02Jum15 Feb 2008 | ||||
| Kam14/02Kam14 Feb 2008 | ||||
| Rab13/02Rab13 Feb 2008 | ||||
| Sel12/02Sel12 Feb 2008 | ||||
| Sen11/02Sen11 Feb 2008 | ||||
| Sab09/02Sab09 Feb 2008 | ||||
| Jum08/02Jum08 Feb 2008 | ||||
| Kam07/02Kam07 Feb 2008 | ||||
| Rab06/02Rab06 Feb 2008 | ||||
| Sel05/02Sel05 Feb 2008 | ||||
| Sen04/02Sen04 Feb 2008 | ||||
| Sab02/02Sab02 Feb 2008 | ||||
| Jum01/02Jum01 Feb 2008 |
| TGL | AS 04 | KOP 02 | KEPALA 31 | EKOR 65 |
|---|---|---|---|---|
| Kam31/01Kam31 Jan 2008 | ||||
| Rab30/01Rab30 Jan 2008 | ||||
| Sel29/01Sel29 Jan 2008 | ||||
| Sen28/01Sen28 Jan 2008 | ||||
| Sab26/01Sab26 Jan 2008 | ||||
| Jum25/01Jum25 Jan 2008 | ||||
| Kam24/01Kam24 Jan 2008 | ||||
| Rab23/01Rab23 Jan 2008 | ||||
| Sel22/01Sel22 Jan 2008 | ||||
| Sen21/01Sen21 Jan 2008 | ||||
| Sab19/01Sab19 Jan 2008 | ||||
| Jum18/01Jum18 Jan 2008 | ||||
| Kam17/01Kam17 Jan 2008 | ||||
| Rab16/01Rab16 Jan 2008 | ||||
| Sel15/01Sel15 Jan 2008 | ||||
| Sen14/01Sen14 Jan 2008 | ||||
| Sab12/01Sab12 Jan 2008 | ||||
| Jum11/01Jum11 Jan 2008 | ||||
| Kam10/01Kam10 Jan 2008 | ||||
| Rab09/01Rab09 Jan 2008 | ||||
| Sel08/01Sel08 Jan 2008 | ||||
| Sen07/01Sen07 Jan 2008 | ||||
| Sab05/01Sab05 Jan 2008 | ||||
| Jum04/01Jum04 Jan 2008 | ||||
| Kam03/01Kam03 Jan 2008 | ||||
| Rab02/01Rab02 Jan 2008 | ||||
| Sel01/01Sel01 Jan 2008 |