Arsip lengkap hasil Texas Daily 4 Day 4D tahun 2013. 313 draw tersedia.
Arsip ini memuat 313 hasil draw Texas Daily 4 Day 4D sepanjang tahun 2013 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Texas Day terkini.
Sepanjang tahun 2013, arsip Texas Daily 4 Day 4D mencatat 313 hasil draw dari 2013-01-01 sampai 2013-12-31. Halaman ini merangkum seluruh keluaran Texas Day di tahun 2013 dalam satu tabel paito warna lengkap, plus ringkasan statistik tahunan yang dihitung langsung dari data di bawah — bukan prediksi, murni rekap angka.
Dari 313 draw tersebut, digit 8 adalah angka yang paling sering muncul di seluruh posisi (sebanyak 135 kali), sementara digit 4 paling jarang (111 kali). Pada posisi Ekor, sebaran angka di tahun 2013 condong ke angka ganjil (50%) dan lebih banyak angka kecil 0–4 (51%). Pola seperti ini berguna untuk melihat kecenderungan historis Texas Day, namun ingat setiap draw bersifat acak dan independen.
Statistik di atas dihitung otomatis dari 313 hasil draw Texas Day tahun 2013 yang tercatat di arsip ini. Angka ini bersifat historis dan informatif — bukan prediksi. Hasil setiap draw togel bersifat acak dan tidak dapat diramalkan dari pola masa lalu.
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Sel31/12Sel31 Des 2013 | ||||
| Sen30/12Sen30 Des 2013 | ||||
| Sab28/12Sab28 Des 2013 | ||||
| Jum27/12Jum27 Des 2013 | ||||
| Kam26/12Kam26 Des 2013 | ||||
| Rab25/12Rab25 Des 2013 | ||||
| Sel24/12Sel24 Des 2013 | ||||
| Sen23/12Sen23 Des 2013 | ||||
| Sab21/12Sab21 Des 2013 | ||||
| Jum20/12Jum20 Des 2013 | ||||
| Kam19/12Kam19 Des 2013 | ||||
| Rab18/12Rab18 Des 2013 | ||||
| Sel17/12Sel17 Des 2013 | ||||
| Sen16/12Sen16 Des 2013 | ||||
| Sab14/12Sab14 Des 2013 | ||||
| Jum13/12Jum13 Des 2013 | ||||
| Kam12/12Kam12 Des 2013 | ||||
| Rab11/12Rab11 Des 2013 | ||||
| Sel10/12Sel10 Des 2013 | ||||
| Sen09/12Sen09 Des 2013 | ||||
| Sab07/12Sab07 Des 2013 | ||||
| Jum06/12Jum06 Des 2013 | ||||
| Kam05/12Kam05 Des 2013 | ||||
| Rab04/12Rab04 Des 2013 | ||||
| Sel03/12Sel03 Des 2013 | ||||
| Sen02/12Sen02 Des 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Sab30/11Sab30 Nov 2013 | ||||
| Jum29/11Jum29 Nov 2013 | ||||
| Kam28/11Kam28 Nov 2013 | ||||
| Rab27/11Rab27 Nov 2013 | ||||
| Sel26/11Sel26 Nov 2013 | ||||
| Sen25/11Sen25 Nov 2013 | ||||
| Sab23/11Sab23 Nov 2013 | ||||
| Jum22/11Jum22 Nov 2013 | ||||
| Kam21/11Kam21 Nov 2013 | ||||
| Rab20/11Rab20 Nov 2013 | ||||
| Sel19/11Sel19 Nov 2013 | ||||
| Sen18/11Sen18 Nov 2013 | ||||
| Sab16/11Sab16 Nov 2013 | ||||
| Jum15/11Jum15 Nov 2013 | ||||
| Kam14/11Kam14 Nov 2013 | ||||
| Rab13/11Rab13 Nov 2013 | ||||
| Sel12/11Sel12 Nov 2013 | ||||
| Sen11/11Sen11 Nov 2013 | ||||
| Sab09/11Sab09 Nov 2013 | ||||
| Jum08/11Jum08 Nov 2013 | ||||
| Kam07/11Kam07 Nov 2013 | ||||
| Rab06/11Rab06 Nov 2013 | ||||
| Sel05/11Sel05 Nov 2013 | ||||
| Sen04/11Sen04 Nov 2013 | ||||
| Sab02/11Sab02 Nov 2013 | ||||
| Jum01/11Jum01 Nov 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Kam31/10Kam31 Okt 2013 | ||||
| Rab30/10Rab30 Okt 2013 | ||||
| Sel29/10Sel29 Okt 2013 | ||||
| Sen28/10Sen28 Okt 2013 | ||||
| Sab26/10Sab26 Okt 2013 | ||||
| Jum25/10Jum25 Okt 2013 | ||||
| Kam24/10Kam24 Okt 2013 | ||||
| Rab23/10Rab23 Okt 2013 | ||||
| Sel22/10Sel22 Okt 2013 | ||||
| Sen21/10Sen21 Okt 2013 | ||||
| Sab19/10Sab19 Okt 2013 | ||||
| Jum18/10Jum18 Okt 2013 | ||||
| Kam17/10Kam17 Okt 2013 | ||||
| Rab16/10Rab16 Okt 2013 | ||||
| Sel15/10Sel15 Okt 2013 | ||||
| Sen14/10Sen14 Okt 2013 | ||||
| Sab12/10Sab12 Okt 2013 | ||||
| Jum11/10Jum11 Okt 2013 | ||||
| Kam10/10Kam10 Okt 2013 | ||||
| Rab09/10Rab09 Okt 2013 | ||||
| Sel08/10Sel08 Okt 2013 | ||||
| Sen07/10Sen07 Okt 2013 | ||||
| Sab05/10Sab05 Okt 2013 | ||||
| Jum04/10Jum04 Okt 2013 | ||||
| Kam03/10Kam03 Okt 2013 | ||||
| Rab02/10Rab02 Okt 2013 | ||||
| Sel01/10Sel01 Okt 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Sen30/09Sen30 Sep 2013 | ||||
| Sab28/09Sab28 Sep 2013 | ||||
| Jum27/09Jum27 Sep 2013 | ||||
| Kam26/09Kam26 Sep 2013 | ||||
| Rab25/09Rab25 Sep 2013 | ||||
| Sel24/09Sel24 Sep 2013 | ||||
| Sen23/09Sen23 Sep 2013 | ||||
| Sab21/09Sab21 Sep 2013 | ||||
| Jum20/09Jum20 Sep 2013 | ||||
| Kam19/09Kam19 Sep 2013 | ||||
| Rab18/09Rab18 Sep 2013 | ||||
| Sel17/09Sel17 Sep 2013 | ||||
| Sen16/09Sen16 Sep 2013 | ||||
| Sab14/09Sab14 Sep 2013 | ||||
| Jum13/09Jum13 Sep 2013 | ||||
| Kam12/09Kam12 Sep 2013 | ||||
| Rab11/09Rab11 Sep 2013 | ||||
| Sel10/09Sel10 Sep 2013 | ||||
| Sen09/09Sen09 Sep 2013 | ||||
| Sab07/09Sab07 Sep 2013 | ||||
| Jum06/09Jum06 Sep 2013 | ||||
| Kam05/09Kam05 Sep 2013 | ||||
| Rab04/09Rab04 Sep 2013 | ||||
| Sel03/09Sel03 Sep 2013 | ||||
| Sen02/09Sen02 Sep 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Sab31/08Sab31 Agt 2013 | ||||
| Jum30/08Jum30 Agt 2013 | ||||
| Kam29/08Kam29 Agt 2013 | ||||
| Rab28/08Rab28 Agt 2013 | ||||
| Sel27/08Sel27 Agt 2013 | ||||
| Sen26/08Sen26 Agt 2013 | ||||
| Sab24/08Sab24 Agt 2013 | ||||
| Jum23/08Jum23 Agt 2013 | ||||
| Kam22/08Kam22 Agt 2013 | ||||
| Rab21/08Rab21 Agt 2013 | ||||
| Sel20/08Sel20 Agt 2013 | ||||
| Sen19/08Sen19 Agt 2013 | ||||
| Sab17/08Sab17 Agt 2013 | ||||
| Jum16/08Jum16 Agt 2013 | ||||
| Kam15/08Kam15 Agt 2013 | ||||
| Rab14/08Rab14 Agt 2013 | ||||
| Sel13/08Sel13 Agt 2013 | ||||
| Sen12/08Sen12 Agt 2013 | ||||
| Sab10/08Sab10 Agt 2013 | ||||
| Jum09/08Jum09 Agt 2013 | ||||
| Kam08/08Kam08 Agt 2013 | ||||
| Rab07/08Rab07 Agt 2013 | ||||
| Sel06/08Sel06 Agt 2013 | ||||
| Sen05/08Sen05 Agt 2013 | ||||
| Sab03/08Sab03 Agt 2013 | ||||
| Jum02/08Jum02 Agt 2013 | ||||
| Kam01/08Kam01 Agt 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Rab31/07Rab31 Jul 2013 | ||||
| Sel30/07Sel30 Jul 2013 | ||||
| Sen29/07Sen29 Jul 2013 | ||||
| Sab27/07Sab27 Jul 2013 | ||||
| Jum26/07Jum26 Jul 2013 | ||||
| Kam25/07Kam25 Jul 2013 | ||||
| Rab24/07Rab24 Jul 2013 | ||||
| Sel23/07Sel23 Jul 2013 | ||||
| Sen22/07Sen22 Jul 2013 | ||||
| Sab20/07Sab20 Jul 2013 | ||||
| Jum19/07Jum19 Jul 2013 | ||||
| Kam18/07Kam18 Jul 2013 | ||||
| Rab17/07Rab17 Jul 2013 | ||||
| Sel16/07Sel16 Jul 2013 | ||||
| Sen15/07Sen15 Jul 2013 | ||||
| Sab13/07Sab13 Jul 2013 | ||||
| Jum12/07Jum12 Jul 2013 | ||||
| Kam11/07Kam11 Jul 2013 | ||||
| Rab10/07Rab10 Jul 2013 | ||||
| Sel09/07Sel09 Jul 2013 | ||||
| Sen08/07Sen08 Jul 2013 | ||||
| Sab06/07Sab06 Jul 2013 | ||||
| Jum05/07Jum05 Jul 2013 | ||||
| Kam04/07Kam04 Jul 2013 | ||||
| Rab03/07Rab03 Jul 2013 | ||||
| Sel02/07Sel02 Jul 2013 | ||||
| Sen01/07Sen01 Jul 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Sab29/06Sab29 Jun 2013 | ||||
| Jum28/06Jum28 Jun 2013 | ||||
| Kam27/06Kam27 Jun 2013 | ||||
| Rab26/06Rab26 Jun 2013 | ||||
| Sel25/06Sel25 Jun 2013 | ||||
| Sen24/06Sen24 Jun 2013 | ||||
| Sab22/06Sab22 Jun 2013 | ||||
| Jum21/06Jum21 Jun 2013 | ||||
| Kam20/06Kam20 Jun 2013 | ||||
| Rab19/06Rab19 Jun 2013 | ||||
| Sel18/06Sel18 Jun 2013 | ||||
| Sen17/06Sen17 Jun 2013 | ||||
| Sab15/06Sab15 Jun 2013 | ||||
| Jum14/06Jum14 Jun 2013 | ||||
| Kam13/06Kam13 Jun 2013 | ||||
| Rab12/06Rab12 Jun 2013 | ||||
| Sel11/06Sel11 Jun 2013 | ||||
| Sen10/06Sen10 Jun 2013 | ||||
| Sab08/06Sab08 Jun 2013 | ||||
| Jum07/06Jum07 Jun 2013 | ||||
| Kam06/06Kam06 Jun 2013 | ||||
| Rab05/06Rab05 Jun 2013 | ||||
| Sel04/06Sel04 Jun 2013 | ||||
| Sen03/06Sen03 Jun 2013 | ||||
| Sab01/06Sab01 Jun 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Jum31/05Jum31 Mei 2013 | ||||
| Kam30/05Kam30 Mei 2013 | ||||
| Rab29/05Rab29 Mei 2013 | ||||
| Sel28/05Sel28 Mei 2013 | ||||
| Sen27/05Sen27 Mei 2013 | ||||
| Sab25/05Sab25 Mei 2013 | ||||
| Jum24/05Jum24 Mei 2013 | ||||
| Kam23/05Kam23 Mei 2013 | ||||
| Rab22/05Rab22 Mei 2013 | ||||
| Sel21/05Sel21 Mei 2013 | ||||
| Sen20/05Sen20 Mei 2013 | ||||
| Sab18/05Sab18 Mei 2013 | ||||
| Jum17/05Jum17 Mei 2013 | ||||
| Kam16/05Kam16 Mei 2013 | ||||
| Rab15/05Rab15 Mei 2013 | ||||
| Sel14/05Sel14 Mei 2013 | ||||
| Sen13/05Sen13 Mei 2013 | ||||
| Sab11/05Sab11 Mei 2013 | ||||
| Jum10/05Jum10 Mei 2013 | ||||
| Kam09/05Kam09 Mei 2013 | ||||
| Rab08/05Rab08 Mei 2013 | ||||
| Sel07/05Sel07 Mei 2013 | ||||
| Sen06/05Sen06 Mei 2013 | ||||
| Sab04/05Sab04 Mei 2013 | ||||
| Jum03/05Jum03 Mei 2013 | ||||
| Kam02/05Kam02 Mei 2013 | ||||
| Rab01/05Rab01 Mei 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Sel30/04Sel30 Apr 2013 | ||||
| Sen29/04Sen29 Apr 2013 | ||||
| Sab27/04Sab27 Apr 2013 | ||||
| Jum26/04Jum26 Apr 2013 | ||||
| Kam25/04Kam25 Apr 2013 | ||||
| Rab24/04Rab24 Apr 2013 | ||||
| Sel23/04Sel23 Apr 2013 | ||||
| Sen22/04Sen22 Apr 2013 | ||||
| Sab20/04Sab20 Apr 2013 | ||||
| Jum19/04Jum19 Apr 2013 | ||||
| Kam18/04Kam18 Apr 2013 | ||||
| Rab17/04Rab17 Apr 2013 | ||||
| Sel16/04Sel16 Apr 2013 | ||||
| Sen15/04Sen15 Apr 2013 | ||||
| Sab13/04Sab13 Apr 2013 | ||||
| Jum12/04Jum12 Apr 2013 | ||||
| Kam11/04Kam11 Apr 2013 | ||||
| Rab10/04Rab10 Apr 2013 | ||||
| Sel09/04Sel09 Apr 2013 | ||||
| Sen08/04Sen08 Apr 2013 | ||||
| Sab06/04Sab06 Apr 2013 | ||||
| Jum05/04Jum05 Apr 2013 | ||||
| Kam04/04Kam04 Apr 2013 | ||||
| Rab03/04Rab03 Apr 2013 | ||||
| Sel02/04Sel02 Apr 2013 | ||||
| Sen01/04Sen01 Apr 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Sab30/03Sab30 Mar 2013 | ||||
| Jum29/03Jum29 Mar 2013 | ||||
| Kam28/03Kam28 Mar 2013 | ||||
| Rab27/03Rab27 Mar 2013 | ||||
| Sel26/03Sel26 Mar 2013 | ||||
| Sen25/03Sen25 Mar 2013 | ||||
| Sab23/03Sab23 Mar 2013 | ||||
| Jum22/03Jum22 Mar 2013 | ||||
| Kam21/03Kam21 Mar 2013 | ||||
| Rab20/03Rab20 Mar 2013 | ||||
| Sel19/03Sel19 Mar 2013 | ||||
| Sen18/03Sen18 Mar 2013 | ||||
| Sab16/03Sab16 Mar 2013 | ||||
| Jum15/03Jum15 Mar 2013 | ||||
| Kam14/03Kam14 Mar 2013 | ||||
| Rab13/03Rab13 Mar 2013 | ||||
| Sel12/03Sel12 Mar 2013 | ||||
| Sen11/03Sen11 Mar 2013 | ||||
| Sab09/03Sab09 Mar 2013 | ||||
| Jum08/03Jum08 Mar 2013 | ||||
| Kam07/03Kam07 Mar 2013 | ||||
| Rab06/03Rab06 Mar 2013 | ||||
| Sel05/03Sel05 Mar 2013 | ||||
| Sen04/03Sen04 Mar 2013 | ||||
| Sab02/03Sab02 Mar 2013 | ||||
| Jum01/03Jum01 Mar 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Kam28/02Kam28 Feb 2013 | ||||
| Rab27/02Rab27 Feb 2013 | ||||
| Sel26/02Sel26 Feb 2013 | ||||
| Sen25/02Sen25 Feb 2013 | ||||
| Sab23/02Sab23 Feb 2013 | ||||
| Jum22/02Jum22 Feb 2013 | ||||
| Kam21/02Kam21 Feb 2013 | ||||
| Rab20/02Rab20 Feb 2013 | ||||
| Sel19/02Sel19 Feb 2013 | ||||
| Sen18/02Sen18 Feb 2013 | ||||
| Sab16/02Sab16 Feb 2013 | ||||
| Jum15/02Jum15 Feb 2013 | ||||
| Kam14/02Kam14 Feb 2013 | ||||
| Rab13/02Rab13 Feb 2013 | ||||
| Sel12/02Sel12 Feb 2013 | ||||
| Sen11/02Sen11 Feb 2013 | ||||
| Sab09/02Sab09 Feb 2013 | ||||
| Jum08/02Jum08 Feb 2013 | ||||
| Kam07/02Kam07 Feb 2013 | ||||
| Rab06/02Rab06 Feb 2013 | ||||
| Sel05/02Sel05 Feb 2013 | ||||
| Sen04/02Sen04 Feb 2013 | ||||
| Sab02/02Sab02 Feb 2013 | ||||
| Jum01/02Jum01 Feb 2013 |
| TGL | AS 18 | KOP 93 | KEPALA 06 | EKOR 83 |
|---|---|---|---|---|
| Kam31/01Kam31 Jan 2013 | ||||
| Rab30/01Rab30 Jan 2013 | ||||
| Sel29/01Sel29 Jan 2013 | ||||
| Sen28/01Sen28 Jan 2013 | ||||
| Sab26/01Sab26 Jan 2013 | ||||
| Jum25/01Jum25 Jan 2013 | ||||
| Kam24/01Kam24 Jan 2013 | ||||
| Rab23/01Rab23 Jan 2013 | ||||
| Sel22/01Sel22 Jan 2013 | ||||
| Sen21/01Sen21 Jan 2013 | ||||
| Sab19/01Sab19 Jan 2013 | ||||
| Jum18/01Jum18 Jan 2013 | ||||
| Kam17/01Kam17 Jan 2013 | ||||
| Rab16/01Rab16 Jan 2013 | ||||
| Sel15/01Sel15 Jan 2013 | ||||
| Sen14/01Sen14 Jan 2013 | ||||
| Sab12/01Sab12 Jan 2013 | ||||
| Jum11/01Jum11 Jan 2013 | ||||
| Kam10/01Kam10 Jan 2013 | ||||
| Rab09/01Rab09 Jan 2013 | ||||
| Sel08/01Sel08 Jan 2013 | ||||
| Sen07/01Sen07 Jan 2013 | ||||
| Sab05/01Sab05 Jan 2013 | ||||
| Jum04/01Jum04 Jan 2013 | ||||
| Kam03/01Kam03 Jan 2013 | ||||
| Rab02/01Rab02 Jan 2013 | ||||
| Sel01/01Sel01 Jan 2013 |