Arsip lengkap hasil PCSO 4D 4D tahun 2022. 155 draw tersedia.
Arsip ini memuat 155 hasil draw PCSO 4D 4D sepanjang tahun 2022 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Filipina terkini.
Sepanjang tahun 2022, arsip PCSO 4D 4D mencatat 155 hasil draw dari 2022-01-03 sampai 2022-12-30. Halaman ini merangkum seluruh keluaran Filipina di tahun 2022 dalam satu tabel paito warna lengkap, plus ringkasan statistik tahunan yang dihitung langsung dari data di bawah — bukan prediksi, murni rekap angka.
Dari 155 draw tersebut, digit 8 adalah angka yang paling sering muncul di seluruh posisi (sebanyak 76 kali), sementara digit 7 paling jarang (54 kali). Pada posisi Ekor, sebaran angka di tahun 2022 condong ke angka genap (57%) dan lebih banyak angka kecil 0–4 (57%). Pola seperti ini berguna untuk melihat kecenderungan historis Filipina, namun ingat setiap draw bersifat acak dan independen.
Statistik di atas dihitung otomatis dari 155 hasil draw Filipina tahun 2022 yang tercatat di arsip ini. Angka ini bersifat historis dan informatif — bukan prediksi. Hasil setiap draw togel bersifat acak dan tidak dapat diramalkan dari pola masa lalu.
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Jum30/12Jum30 Des 2022 | ||||
| Rab28/12Rab28 Des 2022 | ||||
| Sen26/12Sen26 Des 2022 | ||||
| Jum23/12Jum23 Des 2022 | ||||
| Rab21/12Rab21 Des 2022 | ||||
| Sen19/12Sen19 Des 2022 | ||||
| Jum16/12Jum16 Des 2022 | ||||
| Rab14/12Rab14 Des 2022 | ||||
| Sen12/12Sen12 Des 2022 | ||||
| Jum09/12Jum09 Des 2022 | ||||
| Rab07/12Rab07 Des 2022 | ||||
| Sen05/12Sen05 Des 2022 | ||||
| Jum02/12Jum02 Des 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Rab30/11Rab30 Nov 2022 | ||||
| Sen28/11Sen28 Nov 2022 | ||||
| Jum25/11Jum25 Nov 2022 | ||||
| Rab23/11Rab23 Nov 2022 | ||||
| Sen21/11Sen21 Nov 2022 | ||||
| Jum18/11Jum18 Nov 2022 | ||||
| Rab16/11Rab16 Nov 2022 | ||||
| Sen14/11Sen14 Nov 2022 | ||||
| Jum11/11Jum11 Nov 2022 | ||||
| Rab09/11Rab09 Nov 2022 | ||||
| Sen07/11Sen07 Nov 2022 | ||||
| Jum04/11Jum04 Nov 2022 | ||||
| Rab02/11Rab02 Nov 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/10Sen31 Okt 2022 | ||||
| Jum28/10Jum28 Okt 2022 | ||||
| Rab26/10Rab26 Okt 2022 | ||||
| Sen24/10Sen24 Okt 2022 | ||||
| Jum21/10Jum21 Okt 2022 | ||||
| Rab19/10Rab19 Okt 2022 | ||||
| Sen17/10Sen17 Okt 2022 | ||||
| Jum14/10Jum14 Okt 2022 | ||||
| Rab12/10Rab12 Okt 2022 | ||||
| Sen10/10Sen10 Okt 2022 | ||||
| Jum07/10Jum07 Okt 2022 | ||||
| Rab05/10Rab05 Okt 2022 | ||||
| Sen03/10Sen03 Okt 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Jum30/09Jum30 Sep 2022 | ||||
| Rab28/09Rab28 Sep 2022 | ||||
| Sen26/09Sen26 Sep 2022 | ||||
| Jum23/09Jum23 Sep 2022 | ||||
| Rab21/09Rab21 Sep 2022 | ||||
| Sen19/09Sen19 Sep 2022 | ||||
| Jum16/09Jum16 Sep 2022 | ||||
| Rab14/09Rab14 Sep 2022 | ||||
| Sen12/09Sen12 Sep 2022 | ||||
| Jum09/09Jum09 Sep 2022 | ||||
| Rab07/09Rab07 Sep 2022 | ||||
| Sen05/09Sen05 Sep 2022 | ||||
| Jum02/09Jum02 Sep 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Rab31/08Rab31 Agt 2022 | ||||
| Sen29/08Sen29 Agt 2022 | ||||
| Jum26/08Jum26 Agt 2022 | ||||
| Rab24/08Rab24 Agt 2022 | ||||
| Sen22/08Sen22 Agt 2022 | ||||
| Jum19/08Jum19 Agt 2022 | ||||
| Rab17/08Rab17 Agt 2022 | ||||
| Sen15/08Sen15 Agt 2022 | ||||
| Jum12/08Jum12 Agt 2022 | ||||
| Rab10/08Rab10 Agt 2022 | ||||
| Sen08/08Sen08 Agt 2022 | ||||
| Jum05/08Jum05 Agt 2022 | ||||
| Rab03/08Rab03 Agt 2022 | ||||
| Sen01/08Sen01 Agt 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Jum29/07Jum29 Jul 2022 | ||||
| Rab27/07Rab27 Jul 2022 | ||||
| Sen25/07Sen25 Jul 2022 | ||||
| Jum22/07Jum22 Jul 2022 | ||||
| Rab20/07Rab20 Jul 2022 | ||||
| Sen18/07Sen18 Jul 2022 | ||||
| Jum15/07Jum15 Jul 2022 | ||||
| Rab13/07Rab13 Jul 2022 | ||||
| Sen11/07Sen11 Jul 2022 | ||||
| Jum08/07Jum08 Jul 2022 | ||||
| Rab06/07Rab06 Jul 2022 | ||||
| Sen04/07Sen04 Jul 2022 | ||||
| Jum01/07Jum01 Jul 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Rab29/06Rab29 Jun 2022 | ||||
| Sen27/06Sen27 Jun 2022 | ||||
| Jum24/06Jum24 Jun 2022 | ||||
| Rab22/06Rab22 Jun 2022 | ||||
| Sen20/06Sen20 Jun 2022 | ||||
| Jum17/06Jum17 Jun 2022 | ||||
| Rab15/06Rab15 Jun 2022 | ||||
| Sen13/06Sen13 Jun 2022 | ||||
| Jum10/06Jum10 Jun 2022 | ||||
| Rab08/06Rab08 Jun 2022 | ||||
| Sen06/06Sen06 Jun 2022 | ||||
| Jum03/06Jum03 Jun 2022 | ||||
| Rab01/06Rab01 Jun 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Sen30/05Sen30 Mei 2022 | ||||
| Jum27/05Jum27 Mei 2022 | ||||
| Rab25/05Rab25 Mei 2022 | ||||
| Sen23/05Sen23 Mei 2022 | ||||
| Jum20/05Jum20 Mei 2022 | ||||
| Rab18/05Rab18 Mei 2022 | ||||
| Sen16/05Sen16 Mei 2022 | ||||
| Jum13/05Jum13 Mei 2022 | ||||
| Rab11/05Rab11 Mei 2022 | ||||
| Sen09/05Sen09 Mei 2022 | ||||
| Jum06/05Jum06 Mei 2022 | ||||
| Rab04/05Rab04 Mei 2022 | ||||
| Sen02/05Sen02 Mei 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Jum29/04Jum29 Apr 2022 | ||||
| Rab27/04Rab27 Apr 2022 | ||||
| Sen25/04Sen25 Apr 2022 | ||||
| Jum22/04Jum22 Apr 2022 | ||||
| Rab20/04Rab20 Apr 2022 | ||||
| Sen18/04Sen18 Apr 2022 | ||||
| Rab13/04Rab13 Apr 2022 | ||||
| Sen11/04Sen11 Apr 2022 | ||||
| Jum08/04Jum08 Apr 2022 | ||||
| Rab06/04Rab06 Apr 2022 | ||||
| Sen04/04Sen04 Apr 2022 | ||||
| Jum01/04Jum01 Apr 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Rab30/03Rab30 Mar 2022 | ||||
| Sen28/03Sen28 Mar 2022 | ||||
| Jum25/03Jum25 Mar 2022 | ||||
| Rab23/03Rab23 Mar 2022 | ||||
| Sen21/03Sen21 Mar 2022 | ||||
| Jum18/03Jum18 Mar 2022 | ||||
| Rab16/03Rab16 Mar 2022 | ||||
| Sen14/03Sen14 Mar 2022 | ||||
| Jum11/03Jum11 Mar 2022 | ||||
| Rab09/03Rab09 Mar 2022 | ||||
| Sen07/03Sen07 Mar 2022 | ||||
| Jum04/03Jum04 Mar 2022 | ||||
| Rab02/03Rab02 Mar 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Sen28/02Sen28 Feb 2022 | ||||
| Jum25/02Jum25 Feb 2022 | ||||
| Rab23/02Rab23 Feb 2022 | ||||
| Sen21/02Sen21 Feb 2022 | ||||
| Jum18/02Jum18 Feb 2022 | ||||
| Rab16/02Rab16 Feb 2022 | ||||
| Sen14/02Sen14 Feb 2022 | ||||
| Jum11/02Jum11 Feb 2022 | ||||
| Rab09/02Rab09 Feb 2022 | ||||
| Sen07/02Sen07 Feb 2022 | ||||
| Jum04/02Jum04 Feb 2022 | ||||
| Rab02/02Rab02 Feb 2022 |
| TGL | AS 05 | KOP 87 | KEPALA 61 | EKOR 42 |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/01Sen31 Jan 2022 | ||||
| Jum28/01Jum28 Jan 2022 | ||||
| Rab26/01Rab26 Jan 2022 | ||||
| Sen24/01Sen24 Jan 2022 | ||||
| Jum21/01Jum21 Jan 2022 | ||||
| Rab19/01Rab19 Jan 2022 | ||||
| Sen17/01Sen17 Jan 2022 | ||||
| Jum14/01Jum14 Jan 2022 | ||||
| Rab12/01Rab12 Jan 2022 | ||||
| Sen10/01Sen10 Jan 2022 | ||||
| Jum07/01Jum07 Jan 2022 | ||||
| Rab05/01Rab05 Jan 2022 | ||||
| Sen03/01Sen03 Jan 2022 |