Arsip lengkap hasil PCSO 4D 4D tahun 2023. 154 draw tersedia.
Arsip ini memuat 154 hasil draw PCSO 4D 4D sepanjang tahun 2023 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Filipina terkini.
Sepanjang tahun 2023, arsip PCSO 4D 4D mencatat 154 hasil draw dari 2023-01-02 sampai 2023-12-29. Halaman ini merangkum seluruh keluaran Filipina di tahun 2023 dalam satu tabel paito warna lengkap, plus ringkasan statistik tahunan yang dihitung langsung dari data di bawah — bukan prediksi, murni rekap angka.
Dari 154 draw tersebut, digit 0 adalah angka yang paling sering muncul di seluruh posisi (sebanyak 70 kali), sementara digit 5 paling jarang (55 kali). Pada posisi Ekor, sebaran angka di tahun 2023 condong ke angka genap (55%) dan lebih banyak angka kecil 0–4 (58%). Pola seperti ini berguna untuk melihat kecenderungan historis Filipina, namun ingat setiap draw bersifat acak dan independen.
Statistik di atas dihitung otomatis dari 154 hasil draw Filipina tahun 2023 yang tercatat di arsip ini. Angka ini bersifat historis dan informatif — bukan prediksi. Hasil setiap draw togel bersifat acak dan tidak dapat diramalkan dari pola masa lalu.
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Jum29/12Jum29 Des 2023 | ||||
| Rab27/12Rab27 Des 2023 | ||||
| Jum22/12Jum22 Des 2023 | ||||
| Rab20/12Rab20 Des 2023 | ||||
| Sen18/12Sen18 Des 2023 | ||||
| Jum15/12Jum15 Des 2023 | ||||
| Rab13/12Rab13 Des 2023 | ||||
| Sen11/12Sen11 Des 2023 | ||||
| Jum08/12Jum08 Des 2023 | ||||
| Rab06/12Rab06 Des 2023 | ||||
| Sen04/12Sen04 Des 2023 | ||||
| Jum01/12Jum01 Des 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Rab29/11Rab29 Nov 2023 | ||||
| Sen27/11Sen27 Nov 2023 | ||||
| Jum24/11Jum24 Nov 2023 | ||||
| Rab22/11Rab22 Nov 2023 | ||||
| Sen20/11Sen20 Nov 2023 | ||||
| Jum17/11Jum17 Nov 2023 | ||||
| Rab15/11Rab15 Nov 2023 | ||||
| Sen13/11Sen13 Nov 2023 | ||||
| Jum10/11Jum10 Nov 2023 | ||||
| Rab08/11Rab08 Nov 2023 | ||||
| Sen06/11Sen06 Nov 2023 | ||||
| Jum03/11Jum03 Nov 2023 | ||||
| Rab01/11Rab01 Nov 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Sen30/10Sen30 Okt 2023 | ||||
| Jum27/10Jum27 Okt 2023 | ||||
| Rab25/10Rab25 Okt 2023 | ||||
| Sen23/10Sen23 Okt 2023 | ||||
| Jum20/10Jum20 Okt 2023 | ||||
| Rab18/10Rab18 Okt 2023 | ||||
| Sen16/10Sen16 Okt 2023 | ||||
| Jum13/10Jum13 Okt 2023 | ||||
| Rab11/10Rab11 Okt 2023 | ||||
| Sen09/10Sen09 Okt 2023 | ||||
| Jum06/10Jum06 Okt 2023 | ||||
| Rab04/10Rab04 Okt 2023 | ||||
| Sen02/10Sen02 Okt 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Jum29/09Jum29 Sep 2023 | ||||
| Rab27/09Rab27 Sep 2023 | ||||
| Sen25/09Sen25 Sep 2023 | ||||
| Jum22/09Jum22 Sep 2023 | ||||
| Rab20/09Rab20 Sep 2023 | ||||
| Sen18/09Sen18 Sep 2023 | ||||
| Jum15/09Jum15 Sep 2023 | ||||
| Rab13/09Rab13 Sep 2023 | ||||
| Sen11/09Sen11 Sep 2023 | ||||
| Jum08/09Jum08 Sep 2023 | ||||
| Rab06/09Rab06 Sep 2023 | ||||
| Sen04/09Sen04 Sep 2023 | ||||
| Jum01/09Jum01 Sep 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Rab30/08Rab30 Agt 2023 | ||||
| Sen28/08Sen28 Agt 2023 | ||||
| Jum25/08Jum25 Agt 2023 | ||||
| Rab23/08Rab23 Agt 2023 | ||||
| Sen21/08Sen21 Agt 2023 | ||||
| Jum18/08Jum18 Agt 2023 | ||||
| Rab16/08Rab16 Agt 2023 | ||||
| Sen14/08Sen14 Agt 2023 | ||||
| Jum11/08Jum11 Agt 2023 | ||||
| Rab09/08Rab09 Agt 2023 | ||||
| Sen07/08Sen07 Agt 2023 | ||||
| Jum04/08Jum04 Agt 2023 | ||||
| Rab02/08Rab02 Agt 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/07Sen31 Jul 2023 | ||||
| Jum28/07Jum28 Jul 2023 | ||||
| Rab26/07Rab26 Jul 2023 | ||||
| Sen24/07Sen24 Jul 2023 | ||||
| Jum21/07Jum21 Jul 2023 | ||||
| Rab19/07Rab19 Jul 2023 | ||||
| Sen17/07Sen17 Jul 2023 | ||||
| Jum14/07Jum14 Jul 2023 | ||||
| Rab12/07Rab12 Jul 2023 | ||||
| Sen10/07Sen10 Jul 2023 | ||||
| Jum07/07Jum07 Jul 2023 | ||||
| Rab05/07Rab05 Jul 2023 | ||||
| Sen03/07Sen03 Jul 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Jum30/06Jum30 Jun 2023 | ||||
| Rab28/06Rab28 Jun 2023 | ||||
| Sen26/06Sen26 Jun 2023 | ||||
| Jum23/06Jum23 Jun 2023 | ||||
| Rab21/06Rab21 Jun 2023 | ||||
| Sen19/06Sen19 Jun 2023 | ||||
| Jum16/06Jum16 Jun 2023 | ||||
| Rab14/06Rab14 Jun 2023 | ||||
| Sen12/06Sen12 Jun 2023 | ||||
| Jum09/06Jum09 Jun 2023 | ||||
| Rab07/06Rab07 Jun 2023 | ||||
| Sen05/06Sen05 Jun 2023 | ||||
| Jum02/06Jum02 Jun 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Rab31/05Rab31 Mei 2023 | ||||
| Sen29/05Sen29 Mei 2023 | ||||
| Jum26/05Jum26 Mei 2023 | ||||
| Rab24/05Rab24 Mei 2023 | ||||
| Sen22/05Sen22 Mei 2023 | ||||
| Jum19/05Jum19 Mei 2023 | ||||
| Rab17/05Rab17 Mei 2023 | ||||
| Sen15/05Sen15 Mei 2023 | ||||
| Jum12/05Jum12 Mei 2023 | ||||
| Rab10/05Rab10 Mei 2023 | ||||
| Sen08/05Sen08 Mei 2023 | ||||
| Jum05/05Jum05 Mei 2023 | ||||
| Rab03/05Rab03 Mei 2023 | ||||
| Sen01/05Sen01 Mei 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Jum28/04Jum28 Apr 2023 | ||||
| Rab26/04Rab26 Apr 2023 | ||||
| Sen24/04Sen24 Apr 2023 | ||||
| Jum21/04Jum21 Apr 2023 | ||||
| Rab19/04Rab19 Apr 2023 | ||||
| Sen17/04Sen17 Apr 2023 | ||||
| Jum14/04Jum14 Apr 2023 | ||||
| Rab12/04Rab12 Apr 2023 | ||||
| Sen10/04Sen10 Apr 2023 | ||||
| Rab05/04Rab05 Apr 2023 | ||||
| Sen03/04Sen03 Apr 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Jum31/03Jum31 Mar 2023 | ||||
| Rab29/03Rab29 Mar 2023 | ||||
| Sen27/03Sen27 Mar 2023 | ||||
| Jum24/03Jum24 Mar 2023 | ||||
| Rab22/03Rab22 Mar 2023 | ||||
| Sen20/03Sen20 Mar 2023 | ||||
| Jum17/03Jum17 Mar 2023 | ||||
| Rab15/03Rab15 Mar 2023 | ||||
| Sen13/03Sen13 Mar 2023 | ||||
| Jum10/03Jum10 Mar 2023 | ||||
| Rab08/03Rab08 Mar 2023 | ||||
| Sen06/03Sen06 Mar 2023 | ||||
| Jum03/03Jum03 Mar 2023 | ||||
| Rab01/03Rab01 Mar 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Sen27/02Sen27 Feb 2023 | ||||
| Jum24/02Jum24 Feb 2023 | ||||
| Rab22/02Rab22 Feb 2023 | ||||
| Sen20/02Sen20 Feb 2023 | ||||
| Jum17/02Jum17 Feb 2023 | ||||
| Rab15/02Rab15 Feb 2023 | ||||
| Sen13/02Sen13 Feb 2023 | ||||
| Jum10/02Jum10 Feb 2023 | ||||
| Rab08/02Rab08 Feb 2023 | ||||
| Sen06/02Sen06 Feb 2023 | ||||
| Jum03/02Jum03 Feb 2023 | ||||
| Rab01/02Rab01 Feb 2023 |
| TGL | AS 20 | KOP 95 | KEPALA 63 | EKOR 02 |
|---|---|---|---|---|
| Sen30/01Sen30 Jan 2023 | ||||
| Jum27/01Jum27 Jan 2023 | ||||
| Rab25/01Rab25 Jan 2023 | ||||
| Sen23/01Sen23 Jan 2023 | ||||
| Jum20/01Jum20 Jan 2023 | ||||
| Rab18/01Rab18 Jan 2023 | ||||
| Sen16/01Sen16 Jan 2023 | ||||
| Jum13/01Jum13 Jan 2023 | ||||
| Rab11/01Rab11 Jan 2023 | ||||
| Sen09/01Sen09 Jan 2023 | ||||
| Jum06/01Jum06 Jan 2023 | ||||
| Rab04/01Rab04 Jan 2023 | ||||
| Sen02/01Sen02 Jan 2023 |