Arsip lengkap hasil PCSO 4D 4D tahun 2025. 156 draw tersedia.
Arsip ini memuat 156 hasil draw PCSO 4D 4D sepanjang tahun 2025 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Filipina terkini.
Sepanjang tahun 2025, arsip PCSO 4D 4D mencatat 156 hasil draw dari 2025-01-01 sampai 2025-12-31. Halaman ini merangkum seluruh keluaran Filipina di tahun 2025 dalam satu tabel paito warna lengkap, plus ringkasan statistik tahunan yang dihitung langsung dari data di bawah — bukan prediksi, murni rekap angka.
Dari 156 draw tersebut, digit 7 adalah angka yang paling sering muncul di seluruh posisi (sebanyak 81 kali), sementara digit 0 paling jarang (48 kali). Pada posisi Ekor, sebaran angka di tahun 2025 condong ke angka ganjil (57%) dan lebih banyak angka besar 5–9 (58%). Pola seperti ini berguna untuk melihat kecenderungan historis Filipina, namun ingat setiap draw bersifat acak dan independen.
Statistik di atas dihitung otomatis dari 156 hasil draw Filipina tahun 2025 yang tercatat di arsip ini. Angka ini bersifat historis dan informatif — bukan prediksi. Hasil setiap draw togel bersifat acak dan tidak dapat diramalkan dari pola masa lalu.
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Rab31/12Rab31 Des 2025 | ||||
| Sen29/12Sen29 Des 2025 | ||||
| Jum26/12Jum26 Des 2025 | ||||
| Rab24/12Rab24 Des 2025 | ||||
| Sen22/12Sen22 Des 2025 | ||||
| Jum19/12Jum19 Des 2025 | ||||
| Rab17/12Rab17 Des 2025 | ||||
| Sen15/12Sen15 Des 2025 | ||||
| Jum12/12Jum12 Des 2025 | ||||
| Rab10/12Rab10 Des 2025 | ||||
| Sen08/12Sen08 Des 2025 | ||||
| Jum05/12Jum05 Des 2025 | ||||
| Rab03/12Rab03 Des 2025 | ||||
| Sen01/12Sen01 Des 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Jum28/11Jum28 Nov 2025 | ||||
| Rab26/11Rab26 Nov 2025 | ||||
| Sen24/11Sen24 Nov 2025 | ||||
| Jum21/11Jum21 Nov 2025 | ||||
| Rab19/11Rab19 Nov 2025 | ||||
| Sen17/11Sen17 Nov 2025 | ||||
| Jum14/11Jum14 Nov 2025 | ||||
| Rab12/11Rab12 Nov 2025 | ||||
| Sen10/11Sen10 Nov 2025 | ||||
| Jum07/11Jum07 Nov 2025 | ||||
| Rab05/11Rab05 Nov 2025 | ||||
| Sen03/11Sen03 Nov 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Jum31/10Jum31 Okt 2025 | ||||
| Rab29/10Rab29 Okt 2025 | ||||
| Sen27/10Sen27 Okt 2025 | ||||
| Jum24/10Jum24 Okt 2025 | ||||
| Rab22/10Rab22 Okt 2025 | ||||
| Sen20/10Sen20 Okt 2025 | ||||
| Jum17/10Jum17 Okt 2025 | ||||
| Rab15/10Rab15 Okt 2025 | ||||
| Sen13/10Sen13 Okt 2025 | ||||
| Jum10/10Jum10 Okt 2025 | ||||
| Rab08/10Rab08 Okt 2025 | ||||
| Sen06/10Sen06 Okt 2025 | ||||
| Jum03/10Jum03 Okt 2025 | ||||
| Rab01/10Rab01 Okt 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Sen29/09Sen29 Sep 2025 | ||||
| Jum26/09Jum26 Sep 2025 | ||||
| Rab24/09Rab24 Sep 2025 | ||||
| Sen22/09Sen22 Sep 2025 | ||||
| Jum19/09Jum19 Sep 2025 | ||||
| Rab17/09Rab17 Sep 2025 | ||||
| Sen15/09Sen15 Sep 2025 | ||||
| Jum12/09Jum12 Sep 2025 | ||||
| Rab10/09Rab10 Sep 2025 | ||||
| Sen08/09Sen08 Sep 2025 | ||||
| Jum05/09Jum05 Sep 2025 | ||||
| Rab03/09Rab03 Sep 2025 | ||||
| Sen01/09Sen01 Sep 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Jum29/08Jum29 Agt 2025 | ||||
| Rab27/08Rab27 Agt 2025 | ||||
| Sen25/08Sen25 Agt 2025 | ||||
| Jum22/08Jum22 Agt 2025 | ||||
| Rab20/08Rab20 Agt 2025 | ||||
| Sen18/08Sen18 Agt 2025 | ||||
| Jum15/08Jum15 Agt 2025 | ||||
| Rab13/08Rab13 Agt 2025 | ||||
| Sen11/08Sen11 Agt 2025 | ||||
| Jum08/08Jum08 Agt 2025 | ||||
| Rab06/08Rab06 Agt 2025 | ||||
| Sen04/08Sen04 Agt 2025 | ||||
| Jum01/08Jum01 Agt 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Rab30/07Rab30 Jul 2025 | ||||
| Sen28/07Sen28 Jul 2025 | ||||
| Jum25/07Jum25 Jul 2025 | ||||
| Rab23/07Rab23 Jul 2025 | ||||
| Sen21/07Sen21 Jul 2025 | ||||
| Jum18/07Jum18 Jul 2025 | ||||
| Rab16/07Rab16 Jul 2025 | ||||
| Sen14/07Sen14 Jul 2025 | ||||
| Jum11/07Jum11 Jul 2025 | ||||
| Rab09/07Rab09 Jul 2025 | ||||
| Sen07/07Sen07 Jul 2025 | ||||
| Jum04/07Jum04 Jul 2025 | ||||
| Rab02/07Rab02 Jul 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Sen30/06Sen30 Jun 2025 | ||||
| Jum27/06Jum27 Jun 2025 | ||||
| Rab25/06Rab25 Jun 2025 | ||||
| Sen23/06Sen23 Jun 2025 | ||||
| Jum20/06Jum20 Jun 2025 | ||||
| Rab18/06Rab18 Jun 2025 | ||||
| Sen16/06Sen16 Jun 2025 | ||||
| Jum13/06Jum13 Jun 2025 | ||||
| Rab11/06Rab11 Jun 2025 | ||||
| Sen09/06Sen09 Jun 2025 | ||||
| Jum06/06Jum06 Jun 2025 | ||||
| Rab04/06Rab04 Jun 2025 | ||||
| Sen02/06Sen02 Jun 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Jum30/05Jum30 Mei 2025 | ||||
| Rab28/05Rab28 Mei 2025 | ||||
| Sen26/05Sen26 Mei 2025 | ||||
| Jum23/05Jum23 Mei 2025 | ||||
| Rab21/05Rab21 Mei 2025 | ||||
| Sen19/05Sen19 Mei 2025 | ||||
| Jum16/05Jum16 Mei 2025 | ||||
| Rab14/05Rab14 Mei 2025 | ||||
| Sen12/05Sen12 Mei 2025 | ||||
| Jum09/05Jum09 Mei 2025 | ||||
| Rab07/05Rab07 Mei 2025 | ||||
| Sen05/05Sen05 Mei 2025 | ||||
| Jum02/05Jum02 Mei 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Rab30/04Rab30 Apr 2025 | ||||
| Sen28/04Sen28 Apr 2025 | ||||
| Jum25/04Jum25 Apr 2025 | ||||
| Rab23/04Rab23 Apr 2025 | ||||
| Sen21/04Sen21 Apr 2025 | ||||
| Rab16/04Rab16 Apr 2025 | ||||
| Sen14/04Sen14 Apr 2025 | ||||
| Jum11/04Jum11 Apr 2025 | ||||
| Rab09/04Rab09 Apr 2025 | ||||
| Sen07/04Sen07 Apr 2025 | ||||
| Jum04/04Jum04 Apr 2025 | ||||
| Rab02/04Rab02 Apr 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/03Sen31 Mar 2025 | ||||
| Jum28/03Jum28 Mar 2025 | ||||
| Rab26/03Rab26 Mar 2025 | ||||
| Sen24/03Sen24 Mar 2025 | ||||
| Jum21/03Jum21 Mar 2025 | ||||
| Rab19/03Rab19 Mar 2025 | ||||
| Sen17/03Sen17 Mar 2025 | ||||
| Jum14/03Jum14 Mar 2025 | ||||
| Rab12/03Rab12 Mar 2025 | ||||
| Sen10/03Sen10 Mar 2025 | ||||
| Jum07/03Jum07 Mar 2025 | ||||
| Rab05/03Rab05 Mar 2025 | ||||
| Sen03/03Sen03 Mar 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Jum28/02Jum28 Feb 2025 | ||||
| Rab26/02Rab26 Feb 2025 | ||||
| Sen24/02Sen24 Feb 2025 | ||||
| Jum21/02Jum21 Feb 2025 | ||||
| Rab19/02Rab19 Feb 2025 | ||||
| Sen17/02Sen17 Feb 2025 | ||||
| Jum14/02Jum14 Feb 2025 | ||||
| Rab12/02Rab12 Feb 2025 | ||||
| Sen10/02Sen10 Feb 2025 | ||||
| Jum07/02Jum07 Feb 2025 | ||||
| Rab05/02Rab05 Feb 2025 | ||||
| Sen03/02Sen03 Feb 2025 |
| TGL | AS 58 | KOP 72 | KEPALA 73 | EKOR 71 |
|---|---|---|---|---|
| Jum31/01Jum31 Jan 2025 | ||||
| Rab29/01Rab29 Jan 2025 | ||||
| Sen27/01Sen27 Jan 2025 | ||||
| Jum24/01Jum24 Jan 2025 | ||||
| Rab22/01Rab22 Jan 2025 | ||||
| Sen20/01Sen20 Jan 2025 | ||||
| Jum17/01Jum17 Jan 2025 | ||||
| Rab15/01Rab15 Jan 2025 | ||||
| Sen13/01Sen13 Jan 2025 | ||||
| Jum10/01Jum10 Jan 2025 | ||||
| Rab08/01Rab08 Jan 2025 | ||||
| Sen06/01Sen06 Jan 2025 | ||||
| Jum03/01Jum03 Jan 2025 | ||||
| Rab01/01Rab01 Jan 2025 |